Table: ab470_youth_time_to_step_down_by_race , population_name like S*

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

population_name population_type fiscal_year race_grp less7_ct less7_ct_annot between_8and30_ct between_8and30_ct_annot more30_ct more30_ct_annot no_step_ct no_step_ct_annot min_days max_days mean_days median_days bene_count bene_count_annot
Sacramento 34 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 27 3.4 0 None 1
Sacramento 34 2019 R2 Asian or Pacific Islander 47 None None 1 None 1 52 None 0 107 6.038461538 0 46 None
Sacramento 34 2019 R3 Black 97 None 30 None 19 None 137 None 0 335 20.18382353 4 105 None
Sacramento 34 2019 R4 Hispanic 157 None 21 None 12 None 175 None 0 186 9.189655172 1 149 None
Sacramento 34 2019 R5 White 137 None 32 None 23 None 182 None 0 330 14.54189944 1 147 None
Sacramento 34 2019 R6 Other 103 None 19 None 11 None 121 None 0 335 19.72727273 2 98 None
Sacramento 34 2019 R7 Unknown 45 None None 1 None 1 50 None 0 94 10.53191489 2 46 None
Sacramento 34 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 4 1 0 None 1
Sacramento 34 2020 R2 Asian or Pacific Islander 24 None None 1 None 1 28 None 0 165 14.92857143 0 32 None
Sacramento 34 2020 R3 Black 87 None 14 None 13 None 101 None 0 234 12.21 1 90 None
Sacramento 34 2020 R4 Hispanic 118 None 17 None 17 None 137 None 0 362 19.10447761 1 123 None
Sacramento 34 2020 R5 White 126 None 37 None 15 None 169 None 0 231 10.51190476 1 139 None
Sacramento 34 2020 R6 Other 97 None 19 None None 1 None 2 0 239 10.70175439 1 95 None
Sacramento 34 2020 R7 Unknown 28 None None 1 None 1 36 None 0 193 13.47058824 0.5 31 None
Sacramento 34 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 8 2.2 1 None 1
Sacramento 34 2021 R2 Asian or Pacific Islander 16 None None 1 None 1 20 None 0 57 7.95 1 19 None
Sacramento 34 2021 R3 Black 114 None 20 None 14 None 137 None 0 312 11.79411765 2 112 None
Sacramento 34 2021 R4 Hispanic 127 None 17 None 12 None 148 None 0 240 10.34013605 1 117 None
Sacramento 34 2021 R5 White 156 None 21 None 11 None 180 None 0 347 10.30337079 1 151 None
Sacramento 34 2021 R6 Other 131 None 22 None 11 None 149 None 0 273 10.07432432 1 118 None
Sacramento 34 2021 R7 Unknown 35 None None 1 None 1 28 None 0 311 15.25 0 29 None
Sacramento 34 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 29 5.166666667 0 None 1
Sacramento 34 2022 R2 Asian or Pacific Islander 22 None 14 None None 1 None 2 0 146 12.78125 4 30 None
Sacramento 34 2022 R3 Black 105 None 18 None 20 None 123 None 0 307 19.39837398 2 108 None
Sacramento 34 2022 R4 Hispanic 120 None 25 None None 1 None 2 0 249 9.734693878 2 130 None
Sacramento 34 2022 R5 White 176 None 43 None 12 None 212 None 0 329 9.287735849 1.5 171 None
Sacramento 34 2022 R6 Other 130 None 29 None 18 None 159 None 0 225 14.6163522 2 137 None
Sacramento 34 2022 R7 Unknown 47 None None 1 None 1 48 None 0 124 9.270833333 1 47 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 6 1.4 0 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 0 None None 1 0 15 3.5 0.5 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R3 Black 25 None None 1 None 1 34 None 0 256 19.55882353 4.5 18 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 13 None None 1 None 1 None 1 0 51 8.333333333 0 13 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R5 White 25 None None 1 None 1 30 None 0 118 10.8 0 23 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R6 Other 46 None None 1 None 1 51 None 0 309 20.03921569 1 42 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 19 None None 1 None 1 14 None 0 68 11.23076923 2 19 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R3 Black 19 None None 1 None 1 21 None 0 151 16.5 1.5 20 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 25 None None 1 None 1 26 None 0 347 34.84615385 4 23 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R5 White 30 None None 1 None 1 30 None 0 224 11.26666667 0 27 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R6 Other 19 None None 1 None 1 26 None 0 63 10.4 1 24 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 13 None None 1 None 1 11 None 0 47 6.222222222 0 13 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 None 1 None 1 0 48 20 12 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R3 Black 24 None None 1 None 1 31 None 0 57 9.483870968 1 20 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 0 10 4 3 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R5 White 28 None None 1 None 1 30 None 0 224 12.9 0 25 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R6 Other 40 None None 1 None 1 40 None 0 273 9.825 0 28 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 13 None 0 None None 1 None 1 0 62 13.2 1 13 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 29 6.2 0 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 2 1 1 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R3 Black 12 None None 1 0 None None 1 0 19 3.6 0 12 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic None 1 0 None None 1 None 1 0 51 17.66666667 2 None 1
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R5 White 21 None None 1 None 1 25 None 0 132 16.52 1 22 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R6 Other 32 None None 1 None 1 33 None 0 111 8.181818182 0 29 None
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 20 None None 1 None 1 17 None 0 32 6.117647059 0 19 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 27 5.4 0 None 1
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 42 None None 1 None 1 46 None 0 107 6.369565217 0 41 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R3 Black 72 None 22 None 16 None 103 None 0 335 20.39215686 4 87 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 144 None 20 None 11 None 166 None 0 186 9.236363636 1 136 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R5 White 112 None 30 None 19 None 152 None 0 330 15.29530201 1 124 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R6 Other 57 None 14 None None 1 None 2 0 335 19.5 2.5 56 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 26 None None 1 None 1 36 None 0 94 10.26470588 1.5 27 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 4 1 0 None 1
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 21 None None 1 None 1 27 None 0 165 15.48148148 0 29 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R3 Black 68 None None 1 None 1 80 None 0 234 11.1375 1 70 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 93 None 16 None 12 None 111 None 0 362 15.31481481 1 100 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R5 White 96 None 35 None 12 None 139 None 0 231 10.34782609 2 112 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R6 Other 78 None 12 None None 1 None 2 0 239 10.78651685 1 71 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 15 None None 1 None 1 25 None 0 193 16.08 6 18 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 8 2.2 1 None 1
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 15 None None 1 None 1 17 None 0 57 5.823529412 0 16 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R3 Black 90 None 15 None None 1 None 2 0 312 12.47619048 2 92 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 122 None 16 None 12 None 144 None 0 240 10.51748252 1 111 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R5 White 128 None 18 None None 1 None 2 0 347 9.777027027 1 126 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R6 Other 91 None 20 None None 1 None 2 0 178 10.16666667 1 90 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 22 None None 1 None 1 23 None 0 311 15.69565217 0 16 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 19 None 14 None None 1 None 2 0 146 13.56666667 8 28 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R3 Black 93 None 16 None 20 None 113 None 0 307 20.79646018 2 96 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 116 None 25 None None 1 None 2 0 249 9.569444444 2 126 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R5 White 155 None 39 None None 1 None 2 0 329 8.320855615 2 149 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R6 Other 98 None 26 None 16 None 126 None 0 225 16.3015873 2 108 None
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 27 None None 1 None 1 31 None 0 124 11 2 28 None
San Benito 35 2019 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 0 27 5.666666667 4 None 1
San Benito 35 2019 R5 White None 1 0 None None 1 None 1 5 355 137 51 None 1
San Benito 35 2020 R4 Hispanic 20 None 0 None None 1 None 2 0 80 5.619047619 1 17 None
San Benito 35 2020 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 0 6 2.333333333 1 None 1
San Benito 35 2020 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 2 2 2 2 None 1
San Benito 35 2021 R4 Hispanic 13 None 0 None None 1 None 2 0 34 4.214285714 2 12 None
San Benito 35 2021 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 0 5 1.666666667 0 None 1
San Benito 35 2021 R6 Other None 1 0 None 0 None None 1 5 5 5 5 None 1
San Benito 35 2021 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 2 2 2 2 None 1
San Benito 35 2022 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 0 27 7.666666667 3 None 1
San Benito 35 2022 R5 White None 1 None 1 None 1 None 1 0 41 8.5 2 None 1
San Benito 35 2022 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 3 4 3.5 3.5 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic None 1 0 None 0 None None 1 0 6 2.2 1 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R5 White None 1 0 None None 1 None 1 5 355 180 180 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 12 None 0 None 0 None 12 None 0 4 1.416666667 1 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 0 1 0.5 0.5 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 2 2 2 2 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic None 1 0 None None 1 None 1 0 34 8.8 3 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 0 5 1.666666667 0 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R6 Other None 1 0 None 0 None None 1 5 5 5 5 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 0 13 4.333333333 0 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 3 3 3 3 None 1
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 3 4 3.5 3.5 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 1 27 10 6 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R5 White 0 None 0 None None 1 None 1 51 51 51 51 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic None 1 0 None None 1 None 1 0 80 11.22222222 2 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R5 White None 1 0 None 0 None None 1 6 6 6 6 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic None 1 0 None 0 None None 1 0 5 1.666666667 0 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 2 2 2 2 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic None 1 None 1 0 None None 1 0 27 11 6 None 1
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2022 R5 White None 1 None 1 None 1 None 1 0 41 9.111111111 1 None 1
San Bernardino 36 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 9 3 0 None 1
San Bernardino 36 2019 R2 Asian or Pacific Islander 20 None None 1 None 1 26 None 0 112 17.4 0 26 None
San Bernardino 36 2019 R3 Black 150 None 24 None 17 None 178 None 0 362 15.28248588 1 149 None
San Bernardino 36 2019 R4 Hispanic 541 None 105 None 115 None 710 None 0 336 19.56439942 1 599 None
San Bernardino 36 2019 R5 White 215 None 33 None 45 None 274 None 0 327 17.19011407 0 218 None
San Bernardino 36 2019 R6 Other None 1 None 1 None 1 12 None 0 119 35.66666667 27.5 None 1
San Bernardino 36 2019 R7 Unknown 92 None 16 None None 1 None 2 0 186 10.04301075 0 84 None
San Bernardino 36 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 0 None None 1 None 1 None 1 19 56 37.5 37.5 None 1
San Bernardino 36 2020 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 None 1 14 None 0 332 35.46153846 7 16 None
San Bernardino 36 2020 R3 Black 114 None None 1 20 None None 2 0 342 18.13709677 0 112 None
San Bernardino 36 2020 R4 Hispanic 433 None 82 None 82 None 536 None 0 351 17.66539197 1 478 None
San Bernardino 36 2020 R5 White 164 None 32 None 31 None 201 None 0 364 23.05612245 1.5 179 None
San Bernardino 36 2020 R6 Other 15 None None 1 0 None None 2 0 26 3.285714286 0.5 None 1
San Bernardino 36 2020 R7 Unknown 49 None 17 None None 1 None 2 0 350 26.44927536 5 63 None
San Bernardino 36 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 14 2.5 0 None 1
San Bernardino 36 2021 R2 Asian or Pacific Islander 16 None None 1 0 None None 2 0 16 2.529411765 0 16 None
San Bernardino 36 2021 R3 Black 121 None None 1 None 1 128 None 0 277 8.421875 0 117 None
San Bernardino 36 2021 R4 Hispanic 512 None 50 None 32 None 568 None 0 348 7.00177305 0 479 None
San Bernardino 36 2021 R5 White 247 None 14 None None 1 None 2 0 297 6.143396226 0 196 None
San Bernardino 36 2021 R6 Other None 1 0 None None 1 None 1 0 262 52.4 0 None 1
San Bernardino 36 2021 R7 Unknown 74 None None 1 None 1 74 None 0 152 5.783783784 0 55 None
San Bernardino 36 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 13 None 0 None 0 None 13 None 0 1 0.153846154 0 None 1
San Bernardino 36 2022 R2 Asian or Pacific Islander 18 None None 1 None 1 20 None 0 46 5.6 0 19 None
San Bernardino 36 2022 R3 Black 148 None None 1 None 1 152 None 0 312 6.993421053 0 130 None
San Bernardino 36 2022 R4 Hispanic 608 None 48 None 37 None 650 None 0 316 8.023112481 0 542 None
San Bernardino 36 2022 R5 White 221 None 13 None 11 None 230 None 0 321 5.934782609 0 195 None
San Bernardino 36 2022 R6 Other None 1 0 None 0 None None 1 0 2 0.5 0 None 1
San Bernardino 36 2022 R7 Unknown 82 None None 1 None 1 77 None 0 146 4.324675325 0 74 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 0 None None 1 0 None None 1 9 9 9 9 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R3 Black 40 None None 1 None 1 46 None 0 301 12.89130435 1 37 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 66 None 15 None 17 None 81 None 0 246 25.48101266 3 80 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R5 White 79 None None 1 11 None None 2 0 252 12.91011236 0 67 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R6 Other None 1 None 1 None 1 None 1 0 35 23.5 29.5 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 32 None None 1 None 1 25 None 0 107 12.04 4 30 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 0 None None 1 None 1 None 1 19 56 37.5 37.5 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 2 None None None None None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R3 Black 24 None 0 None None 1 None 2 0 203 16.34615385 0 23 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 54 None None 1 None 1 59 None 0 173 12.40350877 2 53 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R5 White 51 None None 1 None 1 55 None 0 337 25.2 1 46 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R6 Other None 1 0 None 0 None None 2 None None None None None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 14 None None 1 None 1 14 None 0 350 32.57142857 8 16 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 14 3 0 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R3 Black 25 None None 1 0 None None 2 0 27 2.925925926 0 23 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 50 None None 1 None 1 53 None 0 183 6.301886792 0 48 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R5 White 66 None 0 None None 1 None 2 0 297 9.731343284 0 42 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R6 Other None 1 0 None 0 None None 2 None None None None None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 16 None None 1 None 1 13 None 0 83 8 0 17 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R3 Black 11 None None 1 None 1 12 None 0 266 23.66666667 0 12 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 62 None None 1 None 1 62 None 0 77 3.322580645 0 46 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R5 White 31 None None 1 None 1 30 None 0 46 2.7 0 26 None
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R6 Other None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - Fee For Service 36 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 24 None None 1 None 1 18 None 0 146 10.38888889 0 21 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 20 None None 1 None 1 26 None 0 112 17.4 0 26 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R3 Black 110 None 19 None 14 None 132 None 0 362 16.1221374 1 112 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 475 None 90 None 98 None 629 None 0 336 18.80065359 1 519 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R5 White 136 None 25 None 34 None 184 None 0 327 19.37931034 0 151 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R6 Other None 1 None 1 None 1 None 1 0 119 41.75 14 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 60 None 11 None None 1 None 2 0 186 9.308823529 0 54 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 None 1 14 None 0 332 35.46153846 7 15 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R3 Black 90 None None 1 16 None None 2 0 342 18.6122449 0 89 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 379 None 73 None 75 None 477 None 0 351 18.30901288 1 425 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R5 White 113 None 28 None 23 None 146 None 0 364 22.21985816 2 133 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R6 Other 13 None None 1 0 None None 2 0 26 3.285714286 0.5 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 35 None 11 None None 1 None 2 0 300 24.89090909 2 47 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 14 None None 1 0 None None 2 0 16 2.866666667 0 14 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R3 Black 96 None None 1 None 1 101 None 0 277 9.891089109 0 94 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 462 None 43 None 31 None 515 None 0 348 7.074363992 0 431 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R5 White 181 None 14 None None 1 None 2 0 274 4.929292929 0 154 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R6 Other None 1 0 None None 1 None 1 0 262 52.4 0 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 58 None None 1 None 1 61 None 0 152 5.31147541 0 38 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 12 None 0 None 0 None 12 None 0 1 0.166666667 0 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 15 None None 1 None 1 17 None 0 46 6.588235294 0 17 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R3 Black 137 None None 1 None 1 140 None 0 312 5.564285714 0 118 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 546 None 45 None 35 None 588 None 0 316 8.519591141 0 496 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R5 White 190 None 11 None None 1 None 2 0 321 6.42 0 169 None
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R6 Other None 1 0 None 0 None None 1 0 2 0.666666667 0 None 1
San Bernardino - MCP ALL 36 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 58 None None 1 None 1 59 None 0 60 2.474576271 0 53 None
San Diego 37 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 None 1 None 1 0 257 28.6 0 None 1
San Diego 37 2019 R2 Asian or Pacific Islander 33 None 0 None 0 None 31 None 0 6 0.64516129 0 27 None
San Diego 37 2019 R3 Black 45 None None 1 None 1 47 None 0 129 4.127659574 0 37 None
San Diego 37 2019 R4 Hispanic 268 None 13 None 17 None 283 None 0 219 6.435714286 0 242 None
San Diego 37 2019 R5 White 135 None None 1 13 None None 2 0 345 9.523809524 0 127 None
San Diego 37 2019 R6 Other 129 None None 1 None 1 129 None 0 258 6.186046512 0 106 None
San Diego 37 2019 R7 Unknown 48 None None 1 None 1 51 None 0 350 14 0 47 None
San Diego 37 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 1 0.333333333 0 None 1
San Diego 37 2020 R2 Asian or Pacific Islander 14 None 0 None None 1 None 2 0 4 0.363636364 0 15 None
San Diego 37 2020 R3 Black 43 None None 1 None 1 47 None 0 299 15.5106383 0 35 None
San Diego 37 2020 R4 Hispanic 180 None 12 None None 1 None 2 0 351 7.820224719 0 175 None
San Diego 37 2020 R5 White 142 None None 1 12 None None 2 0 333 13.83443709 0 134 None
San Diego 37 2020 R6 Other 114 None None 1 None 1 117 None 0 327 6.026315789 0 91 None
San Diego 37 2020 R7 Unknown 41 None None 1 None 1 42 None 0 201 11.38095238 0 37 None
San Diego 37 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Diego 37 2021 R2 Asian or Pacific Islander 15 None None 1 None 1 16 None 0 201 13.375 0 16 None
San Diego 37 2021 R3 Black 45 None None 1 None 1 47 None 0 163 11.9787234 0 41 None
San Diego 37 2021 R4 Hispanic 158 None None 1 None 1 158 None 0 236 4.700636943 0 140 None
San Diego 37 2021 R5 White 110 None None 1 None 1 105 None 0 300 5.54368932 0 101 None
San Diego 37 2021 R6 Other 143 None None 1 None 1 150 None 0 158 5.2 0 121 None
San Diego 37 2021 R7 Unknown 27 None None 1 None 1 26 None 0 182 9 0 24 None
San Diego 37 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 1 11 6 6 None 1
San Diego 37 2022 R2 Asian or Pacific Islander 13 None None 1 0 None None 2 0 27 2.916666667 0 11 None
San Diego 37 2022 R3 Black 34 None None 1 None 1 37 None 0 50 4.432432432 0 28 None
San Diego 37 2022 R4 Hispanic 105 None 16 None 12 None 121 None 0 227 11.25 0 114 None
San Diego 37 2022 R5 White 60 None 12 None None 1 None 2 0 283 17.75342466 0 68 None
San Diego 37 2022 R6 Other 80 None None 1 None 1 81 None 0 95 6.209876543 0 74 None
San Diego 37 2022 R7 Unknown 28 None None 1 None 1 24 None 0 54 6.791666667 0 28 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 None 1 None 1 0 257 38.14285714 0 None 1
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 3 0.714285714 0 None 1
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R3 Black None 1 None 1 0 None None 1 0 22 2.3 0 None 1
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 43 None None 1 None 1 48 None 0 188 10.55555556 0 42 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R5 White 30 None 0 None None 1 None 2 0 345 19.53333333 0 27 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R6 Other 27 None 0 None None 1 None 2 0 258 10.30769231 0 21 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 14 None None 1 None 1 13 None 0 20 1.75 0 15 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2020 R3 Black 14 None 0 None None 1 None 2 0 197 14.28571429 0 None 1
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 31 None None 1 None 1 24 None 0 222 11.86956522 0 32 None
San Diego - Fee For Service 37 - Fee For Service 2020 R5 White 33 None None 1 None 1 38 None 0 288 21.55263158 0 31 None
