Table: ab470_youth_time_to_step_down_by_race , population_name like F*

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

population_name population_type fiscal_year race_grp less7_ct less7_ct_annot between_8and30_ct between_8and30_ct_annot more30_ct more30_ct_annot no_step_ct no_step_ct_annot min_days max_days mean_days median_days bene_count bene_count_annot
Fresno 10 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 13 None None 1 0 None None 2 0 11 1.714285714 0 None 1
Fresno 10 2019 R2 Asian or Pacific Islander 17 None None 1 0 None None 2 0 15 3.3 0 18 None
Fresno 10 2019 R3 Black 21 None None 1 None 1 24 None 0 146 9.875 0 16 None
Fresno 10 2019 R4 Hispanic 187 None 34 None 20 None 233 None 0 361 9.035714286 0 189 None
Fresno 10 2019 R5 White 57 None 15 None None 1 None 2 0 180 7.416666667 0 63 None
Fresno 10 2019 R6 Other 30 None None 1 None 1 31 None 0 333 15.70967742 0 27 None
Fresno 10 2019 R7 Unknown 32 None None 1 0 None None 2 0 19 1.575757576 0 25 None
Fresno 10 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None 11 None 0 19 4.272727273 0 None 1
Fresno 10 2020 R2 Asian or Pacific Islander 15 None None 1 None 1 20 None 0 62 7.45 0 17 None
Fresno 10 2020 R3 Black 43 None None 1 None 1 49 None 0 52 4.102040816 0 27 None
Fresno 10 2020 R4 Hispanic 220 None 27 None 16 None 255 None 0 232 6.192 0 206 None
Fresno 10 2020 R5 White 78 None None 1 None 1 89 None 0 211 7.842696629 1 69 None
Fresno 10 2020 R6 Other 39 None None 1 None 1 42 None 0 47 4.595238095 0 33 None
Fresno 10 2020 R7 Unknown 33 None None 1 None 1 38 None 0 162 10.16216216 0 30 None
Fresno 10 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 None 1 None 1 0 264 31.66666667 0 None 1
Fresno 10 2021 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 None 1 None 1 0 156 22.44444444 3 None 1
Fresno 10 2021 R3 Black 33 None None 1 0 None None 2 0 16 2.459459459 1 29 None
Fresno 10 2021 R4 Hispanic 156 None 23 None None 1 None 2 0 337 7.221590909 1 151 None
Fresno 10 2021 R5 White 52 None None 1 None 1 58 None 0 63 5.931034483 2 53 None
Fresno 10 2021 R6 Other 27 None None 1 None 1 31 None 0 126 7.935483871 1 29 None
Fresno 10 2021 R7 Unknown 33 None None 1 None 1 39 None 0 238 16.43589744 1 32 None
Fresno 10 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None None 1 None 1 7 41 24 24 None 1
Fresno 10 2022 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None None 1 None 1 0 36 5.714285714 0 None 1
Fresno 10 2022 R3 Black 29 None None 1 None 1 31 None 0 59 5.548387097 1 27 None
Fresno 10 2022 R4 Hispanic 225 None 49 None 22 None 254 None 0 331 11.46062992 3 243 None
Fresno 10 2022 R5 White 85 None 13 None None 1 None 2 0 300 9.924731183 2 73 None
Fresno 10 2022 R6 Other 68 None None 1 None 1 71 None 0 187 10.16901408 3 72 None
Fresno 10 2022 R7 Unknown 31 None None 1 None 1 30 None 0 90 5.533333333 0.5 32 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 0 3 0.625 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None 0 None None 1 0 0 0 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R3 Black None 1 None 1 0 None None 1 0 20 5.875 3.5 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 24 None None 1 None 1 28 None 0 361 36.82142857 0 22 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R5 White 14 None None 1 0 None None 2 0 24 2.875 0 16 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R6 Other None 1 None 1 0 None None 1 0 13 1.888888889 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2019 R7 Unknown None 1 0 None 0 None None 1 0 4 1.5 1 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 8 2.5 1 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None None 1 None 1 0 62 31 31 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R3 Black 11 None None 1 0 None None 2 0 30 4.428571429 0.5 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 41 None None 1 None 1 46 None 0 74 6.688888889 0 34 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R5 White 23 None 0 None None 1 None 2 0 67 5.166666667 0 15 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R6 Other 14 None None 1 None 1 16 None 0 47 6.5625 2.5 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 11 None None 1 0 None None 2 0 20 2.545454545 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 1 1 2 1.5 1.5 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None None 1 None 1 0 156 78 78 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R3 Black None 1 0 None 0 None None 1 0 1 0.166666667 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 14 None None 1 None 1 17 None 0 67 8.411764706 1 12 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R5 White None 1 None 1 None 1 15 None 0 55 11.26666667 3 14 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R6 Other None 1 None 1 0 None None 1 0 26 6.8 1 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2021 R7 Unknown None 1 0 None None 1 None 1 0 67 14.8 0 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None 0 None None 2 None None None None None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R3 Black 11 None None 1 0 None None 2 0 15 2.454545455 1 None 1
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 16 None None 1 None 1 18 None 0 147 13.61111111 4 18 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R5 White 25 None None 1 None 1 30 None 0 33 5.4 2 19 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R6 Other 13 None None 1 None 1 17 None 0 60 11.94117647 2 13 None
Fresno - Fee For Service 10 - Fee For Service 2022 R7 Unknown None 1 None 1 None 1 None 1 0 90 17.125 2 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 11 3.166666667 1 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 14 None None 1 0 None None 2 0 15 3.666666667 0 16 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R3 Black 14 None 0 None None 1 None 2 0 146 11.875 0 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 163 None 32 None 16 None 205 None 0 114 5.066326531 0 167 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R5 White 43 None 13 None None 1 None 2 0 180 8.714285714 0 47 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R6 Other 20 None None 1 None 1 22 None 0 333 21.36363636 0 17 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 28 None None 1 0 None None 2 0 19 1.586206897 0 21 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 0 None None 1 0 19 5.285714286 0 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 14 None None 1 0 None None 2 0 23 4.833333333 0 15 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R3 Black 32 None None 1 None 1 35 None 0 52 3.971428571 0 20 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 179 None 21 None 13 None 209 None 0 232 6.082926829 0 172 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R5 White 55 None None 1 None 1 65 None 0 211 8.830769231 1 54 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R6 Other 25 None None 1 0 None None 2 0 29 3.384615385 0 23 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 22 None None 1 None 1 27 None 0 162 13.38461538 0 20 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 None 1 None 1 None 1 0 264 40.28571429 0 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander None 1 None 1 0 None None 1 0 24 6.571428571 3 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R3 Black 27 None None 1 0 None None 2 0 16 2.903225806 1 25 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 142 None 20 None None 1 None 2 0 337 7.094339623 1 139 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R5 White 43 None None 1 None 1 43 None 0 63 4.069767442 2 39 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R6 Other 22 None None 1 None 1 26 None 0 126 8.153846154 0.5 23 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 26 None None 1 None 1 34 None 0 238 16.67647059 1 26 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian None 1 0 None None 1 None 1 7 41 24 24 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander None 1 0 None None 1 None 1 0 36 5.714285714 0 None 1
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R3 Black 18 None None 1 None 1 20 None 0 59 7.25 4.5 18 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 209 None 46 None 20 None 236 None 0 331 11.29661017 3 225 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R5 White 60 None None 1 None 1 63 None 0 300 12.07936508 2 54 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R6 Other 55 None None 1 None 1 54 None 0 187 9.611111111 3 59 None
Fresno - MCP ALL 10 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 26 None 0 None 0 None 22 None 0 6 1.318181818 0 25 None