Table: ab470_youth_snapshot_by_race , population_name like S*

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

population_name population_type fiscal_year race_grp arrivals_ct arrivals_ct_annot svc_cont_2yr_ct svc_cont_2yr_ct_annot svc_cont_ct svc_cont_ct_annot exiting_ct exiting_ct_annot arriving_and_exit_ct arriving_and_exit_ct_annot svc_cont_and_exit_ct svc_cont_and_exit_ct_annot total_ct total_ct_annot medi_cal_delivery_system
Sacramento 34 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 15 0 1 1 247 0 274 MHS
Sacramento 34 2019 R2 Asian or Pacific Islander 196 62 2 170 7075 1 7560 MHS
Sacramento 34 2019 R3 Black 279 44 50 221 7892 12 8498 MHS
Sacramento 34 2019 R4 Hispanic 485 115 110 424 15175 23 16332 MHS
Sacramento 34 2019 R5 White 533 116 157 464 9049 36 10355 MHS
Sacramento 34 2019 R6 Other 414 68 64 365 9079 16 10006 MHS
Sacramento 34 2019 R7 Unknown 99 50 2 106 1421 1 1719 MHS
Sacramento 34 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 11 1 1 12 239 0 267 MHS
Sacramento 34 2020 R2 Asian or Pacific Islander 196 49 51 189 6432 18 6935 MHS
Sacramento 34 2020 R3 Black 237 48 59 266 7143 11 7764 MHS
Sacramento 34 2020 R4 Hispanic 434 119 111 447 15175 33 16319 MHS
Sacramento 34 2020 R5 White 473 114 148 480 8032 49 9296 MHS
Sacramento 34 2020 R6 Other 434 63 72 382 9671 20 10642 MHS
Sacramento 34 2020 R7 Unknown 121 51 34 100 1650 16 1972 MHS
Sacramento 34 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 17 1 1 1 237 1 275 MHS
Sacramento 34 2021 R2 Asian or Pacific Islander 238 73 52 144 6435 11 6953 MHS
Sacramento 34 2021 R3 Black 349 67 75 192 7462 12 8157 MHS
Sacramento 34 2021 R4 Hispanic 661 134 140 364 17445 32 18776 MHS
Sacramento 34 2021 R5 White 612 146 187 385 8760 25 10115 MHS
Sacramento 34 2021 R6 Other 618 79 122 392 11989 17 13217 MHS
Sacramento 34 2021 R7 Unknown 111 59 2 78 1724 1 2018 MHS
Sacramento 34 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 12 1 1 17 262 0 304 MHS
Sacramento 34 2022 R2 Asian or Pacific Islander 208 79 81 161 5356 14 5899 MHS
Sacramento 34 2022 R3 Black 308 70 86 295 7219 19 7997 MHS
Sacramento 34 2022 R4 Hispanic 677 160 174 574 17674 34 19293 MHS
Sacramento 34 2022 R5 White 551 154 196 510 8318 46 9775 MHS
Sacramento 34 2022 R6 Other 678 129 168 581 13829 28 15413 MHS
Sacramento 34 2022 R7 Unknown 110 62 37 103 1911 15 2238 MHS
Sacramento 34 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 24 1 1 28 37 1 99 SMHS
Sacramento 34 2019 R2 Asian or Pacific Islander 136 24 33 90 146 21 450 SMHS
Sacramento 34 2019 R3 Black 522 141 224 457 644 83 2071 SMHS
Sacramento 34 2019 R4 Hispanic 848 136 288 718 834 93 2917 SMHS
Sacramento 34 2019 R5 White 694 204 270 689 725 124 2706 SMHS
Sacramento 34 2019 R6 Other 417 124 184 321 381 82 1509 SMHS
Sacramento 34 2019 R7 Unknown 87 47 43 87 129 32 425 SMHS
Sacramento 34 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 22 1 11 15 20 1 73 SMHS
Sacramento 34 2020 R2 Asian or Pacific Islander 93 18 43 107 105 14 380 SMHS
Sacramento 34 2020 R3 Black 593 152 225 432 543 74 2019 SMHS
Sacramento 34 2020 R4 Hispanic 793 160 293 713 699 93 2751 SMHS
Sacramento 34 2020 R5 White 719 205 309 527 572 94 2426 SMHS
Sacramento 34 2020 R6 Other 427 143 228 352 385 63 1598 SMHS
Sacramento 34 2020 R7 Unknown 84 45 44 95 110 27 405 SMHS
Sacramento 34 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 12 1 1 21 16 1 65 SMHS
Sacramento 34 2021 R2 Asian or Pacific Islander 127 35 2 79 112 1 390 SMHS
Sacramento 34 2021 R3 Black 441 151 237 490 564 75 1958 SMHS
Sacramento 34 2021 R4 Hispanic 856 173 334 600 691 113 2767 SMHS
Sacramento 34 2021 R5 White 717 232 338 504 554 114 2459 SMHS
Sacramento 34 2021 R6 Other 441 168 203 399 422 96 1729 SMHS
Sacramento 34 2021 R7 Unknown 63 42 38 81 103 17 344 SMHS
Sacramento 34 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 13 1 1 1 19 1 55 SMHS
Sacramento 34 2022 R2 Asian or Pacific Islander 86 28 44 88 125 23 394 SMHS
Sacramento 34 2022 R3 Black 392 148 135 427 610 100 1812 SMHS
Sacramento 34 2022 R4 Hispanic 739 169 252 797 737 144 2838 SMHS
Sacramento 34 2022 R5 White 587 197 289 577 570 172 2392 SMHS
Sacramento 34 2022 R6 Other 409 167 178 409 470 103 1736 SMHS
Sacramento 34 2022 R7 Unknown 54 32 34 81 102 25 328 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 1 26 0 29 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 1 91 0 97 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R3 Black 11 0 0 11 317 0 339 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 1 0 0 15 293 1 317 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R5 White 13 2 0 28 391 1 433 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R6 Other 18 1 1 19 394 1 436 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 1 0 0 1 101 0 108 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 1 2 0 0 25 0 27 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 11 2 0 1 130 0 147 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R3 Black 21 2 1 11 367 0 400 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 30 2 1 12 356 0 399 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R5 White 27 0 1 14 383 1 428 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R6 Other 35 1 1 19 482 1 540 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 1 0 0 1 297 0 315 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 1 1 15 1 20 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 2 0 0 99 0 106 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R3 Black 19 0 0 15 298 0 332 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 44 0 1 1 248 0 297 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R5 White 23 2 1 19 379 0 422 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R6 Other 63 1 1 21 501 1 592 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 1 0 1 12 333 0 355 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 1 22 0 29 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 1 71 0 84 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R3 Black 11 2 0 1 274 0 294 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 36 0 1 13 266 1 317 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R5 White 19 1 1 17 297 0 338 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R6 Other 53 1 1 33 544 1 638 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 11 0 0 14 358 0 383 MHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 1 1 0 18 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 1 1 13 1 34 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R3 Black 77 42 40 62 97 20 338 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 40 1 1 39 53 1 162 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R5 White 95 43 26 89 102 18 373 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R6 Other 121 62 62 104 90 32 471 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 1 1 1 11 28 1 67 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 0 1 1 0 16 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 1 1 12 1 31 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R3 Black 66 38 33 61 77 21 296 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 39 1 12 41 40 1 146 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R5 White 87 2 49 74 86 1 338 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R6 Other 103 56 66 98 97 24 444 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 1 1 1 17 26 1 65 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 1 1 0 16 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 0 1 1 0 28 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R3 Black 53 34 33 52 60 13 245 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 36 1 16 21 34 1 122 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R5 White 84 38 35 50 85 11 303 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R6 Other 111 59 59 96 94 30 449 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 13 1 1 1 27 1 60 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 1 1 1 15 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 1 1 1 0 20 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R3 Black 46 28 21 54 72 15 236 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 26 1 14 20 41 1 112 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R5 White 62 19 28 56 83 21 269 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R6 Other 87 67 60 86 83 21 404 SMHS
Sacramento - Fee For Service 34 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 1 1 1 13 25 1 53 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 14 0 1 1 221 0 245 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 193 62 2 167 6984 1 7463 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R3 Black 268 44 50 210 7575 12 8159 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 477 115 110 409 14882 22 16015 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R5 White 520 116 157 436 8658 35 9922 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R6 Other 396 67 62 346 8685 14 9570 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 97 50 2 101 1320 1 1611 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 12 214 0 240 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 185 49 51 183 6302 18 6788 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R3 Black 216 48 58 255 6776 11 7364 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 404 119 110 435 14819 33 15920 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R5 White 446 114 146 466 7649 47 8868 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R6 Other 399 62 71 363 9189 18 10102 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 111 51 34 92 1353 16 1657 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 15 1 1 1 222 1 255 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 231 73 52 144 6336 11 6847 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R3 Black 330 67 75 177 7164 12 7825 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 617 134 139 360 17197 32 18479 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R5 White 589 146 186 366 8381 25 9693 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R6 Other 555 77 118 371 11488 16 12625 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 102 59 2 66 1391 1 1663 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 14 240 0 275 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 199 79 81 157 5285 14 5815 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R3 Black 297 70 86 286 6945 19 7703 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 641 160 173 561 17408 33 18976 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R5 White 532 152 193 493 8021 46 9437 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R6 Other 625 127 164 548 13285 26 14775 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 99 62 37 89 1553 15 1855 MHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 23 1 1 23 29 1 81 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 130 22 31 82 133 18 416 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R3 Black 445 99 184 395 547 63 1733 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 808 126 278 679 781 83 2755 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R5 White 599 161 244 600 623 106 2333 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R6 Other 296 62 122 217 291 50 1038 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 78 41 37 76 101 25 358 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 15 1 11 11 16 1 57 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 86 17 39 101 93 13 349 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R3 Black 527 114 192 371 466 53 1723 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 754 154 281 672 659 85 2605 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R5 White 632 173 260 453 486 84 2088 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R6 Other 324 87 162 254 288 39 1154 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 75 39 42 78 84 22 340 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 17 11 1 49 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 118 33 2 70 104 1 362 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R3 Black 388 117 204 438 504 62 1713 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 820 165 318 579 657 106 2645 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R5 White 633 194 303 454 469 103 2156 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R6 Other 330 109 144 303 328 66 1280 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 50 37 30 76 76 15 284 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 1 16 1 40 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 81 26 42 84 118 23 374 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R3 Black 346 120 114 373 538 85 1576 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 713 163 238 777 696 139 2726 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R5 White 525 178 261 521 487 151 2123 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R6 Other 322 100 118 323 387 82 1332 SMHS
Sacramento - MCP ALL 34 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 49 27 30 68 77 24 275 SMHS
San Benito 35 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito 35 2019 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2019 R4 Hispanic 19 1 1 24 511 0 561 MHS
San Benito 35 2019 R5 White 1 1 1 1 94 0 106 MHS
San Benito 35 2019 R6 Other 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2019 R7 Unknown 1 0 1 1 52 0 57 MHS
San Benito 35 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2020 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito 35 2020 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2020 R4 Hispanic 43 1 1 17 498 1 567 MHS
San Benito 35 2020 R5 White 1 0 1 1 82 0 97 MHS
San Benito 35 2020 R6 Other 1 0 0 1 1 0 12 MHS
San Benito 35 2020 R7 Unknown 1 0 0 1 63 0 72 MHS
San Benito 35 2021 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito 35 2021 R4 Hispanic 36 2 16 35 461 1 549 MHS
San Benito 35 2021 R5 White 1 1 1 1 70 0 90 MHS
San Benito 35 2021 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito 35 2021 R7 Unknown 1 0 1 1 61 0 66 MHS
San Benito 35 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2022 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2022 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito 35 2022 R4 Hispanic 43 1 1 40 496 0 589 MHS
San Benito 35 2022 R5 White 16 1 0 1 79 1 106 MHS
San Benito 35 2022 R6 Other 1 0 0 0 1 0 11 MHS
San Benito 35 2022 R7 Unknown 1 0 1 1 65 0 77 MHS
San Benito 35 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2019 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 1 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2019 R3 Black 0 0 0 1 0 0 1 SMHS
San Benito 35 2019 R4 Hispanic 54 2 31 55 158 1 314 SMHS
San Benito 35 2019 R5 White 1 1 1 1 21 1 54 SMHS
San Benito 35 2019 R6 Other 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2019 R7 Unknown 1 0 1 1 11 1 20 SMHS
San Benito 35 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2020 R2 Asian or Pacific Islander 0 1 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2020 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2020 R4 Hispanic 46 2 33 47 102 1 249 SMHS
San Benito 35 2020 R5 White 11 1 1 1 22 1 51 SMHS
San Benito 35 2020 R6 Other 1 1 0 1 0 0 1 SMHS
San Benito 35 2020 R7 Unknown 1 1 0 1 1 0 13 SMHS
San Benito 35 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2021 R4 Hispanic 62 2 22 46 109 1 262 SMHS
San Benito 35 2021 R5 White 13 1 1 1 19 0 50 SMHS
San Benito 35 2021 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2021 R7 Unknown 1 1 1 1 1 1 26 SMHS
San Benito 35 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 1 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2022 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 1 SMHS
San Benito 35 2022 R3 Black 0 0 0 0 1 1 1 SMHS
San Benito 35 2022 R4 Hispanic 1 1 1 83 169 13 272 SMHS
San Benito 35 2022 R5 White 0 1 0 17 30 1 52 SMHS
San Benito 35 2022 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 SMHS
San Benito 35 2022 R7 Unknown 0 0 1 11 1 1 24 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 12 1 1 1 175 0 200 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R5 White 1 0 1 0 29 0 31 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R6 Other 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 0 0 0 0 16 0 16 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 24 0 1 12 177 1 219 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R5 White 1 2 0 0 31 0 36 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 1 0 0 1 14 0 18 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 16 2 1 21 199 0 242 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R5 White 1 0 0 1 25 0 33 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R6 Other 0 0 0 1 0 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 1 0 1 1 13 0 16 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 14 2 1 17 211 0 244 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R5 White 1 0 0 1 30 0 38 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R6 Other 1 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 1 0 0 1 12 0 16 MHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R3 Black 0 0 0 1 0 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 33 1 20 31 76 1 170 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R5 White 1 1 1 1 1 1 27 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 1 0 1 1 1 1 13 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 24 1 24 27 49 1 137 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R5 White 1 1 1 1 12 1 29 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R6 Other 0 1 0 1 0 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 1 1 0 1 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 26 1 16 28 61 1 142 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R5 White 1 1 1 1 1 0 22 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 1 0 1 1 1 1 14 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R3 Black 0 0 0 0 0 1 1 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 1 1 1 38 77 1 130 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R5 White 0 0 0 1 1 1 20 SMHS
San Benito - Fee For Service 35 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 0 0 1 1 1 1 13 SMHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R3 Black 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 1 1 1 15 336 0 361 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R5 White 1 1 0 1 65 0 75 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R6 Other 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 1 0 1 1 36 0 41 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 0 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 19 1 1 1 321 0 348 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R5 White 1 0 1 1 51 0 61 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R6 Other 1 0 0 0 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 1 0 0 1 49 0 54 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 20 0 1 14 262 1 307 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R5 White 1 1 1 1 45 0 57 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R6 Other 0 0 0 1 1 0 1 MHS
San Benito - MCP ALL 35 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 1 0 0 1 48 0 50 MHS
