Table: ab470_youth_demographics_by_race , population_name like T*

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

population_name population_type fiscal_year race_grp total_ct total_ct_annot mhs1_ct mhs1_ct_annot mhs5_ct mhs5_ct_annot medi_cal_delivery_system
Tehama 52 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 115 14 1 MHS
Tehama 52 2019 R2 Asian or Pacific Islander 171 17 0 MHS
Tehama 52 2019 R3 Black 80 2 1 MHS
Tehama 52 2019 R4 Hispanic 5225 420 87 MHS
Tehama 52 2019 R5 White 5876 821 272 MHS
Tehama 52 2019 R6 Other 90 1 1 MHS
Tehama 52 2019 R7 Unknown 1990 189 39 MHS
Tehama 52 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 99 22 1 MHS
Tehama 52 2020 R2 Asian or Pacific Islander 156 13 1 MHS
Tehama 52 2020 R3 Black 83 1 0 MHS
Tehama 52 2020 R4 Hispanic 5111 426 96 MHS
Tehama 52 2020 R5 White 5549 827 282 MHS
Tehama 52 2020 R6 Other 90 1 1 MHS
Tehama 52 2020 R7 Unknown 1991 235 39 MHS
Tehama 52 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 98 14 1 MHS
Tehama 52 2021 R2 Asian or Pacific Islander 137 1 1 MHS
Tehama 52 2021 R3 Black 90 1 1 MHS
Tehama 52 2021 R4 Hispanic 5201 455 68 MHS
Tehama 52 2021 R5 White 5420 805 193 MHS
Tehama 52 2021 R6 Other 89 11 1 MHS
Tehama 52 2021 R7 Unknown 2132 269 34 MHS
Tehama 52 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 102 14 1 MHS
Tehama 52 2022 R2 Asian or Pacific Islander 128 1 0 MHS
Tehama 52 2022 R3 Black 92 1 1 MHS
Tehama 52 2022 R4 Hispanic 5460 435 59 MHS
Tehama 52 2022 R5 White 5426 732 153 MHS
Tehama 52 2022 R6 Other 98 1 1 MHS
Tehama 52 2022 R7 Unknown 2475 324 35 MHS
Tehama 52 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 115 1 1 SMHS
Tehama 52 2019 R2 Asian or Pacific Islander 171 0 0 SMHS
Tehama 52 2019 R3 Black 80 1 1 SMHS
Tehama 52 2019 R4 Hispanic 5223 98 49 SMHS
Tehama 52 2019 R5 White 5875 230 130 SMHS
Tehama 52 2019 R6 Other 90 1 1 SMHS
Tehama 52 2019 R7 Unknown 1987 51 38 SMHS
Tehama 52 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 99 1 1 SMHS
Tehama 52 2020 R2 Asian or Pacific Islander 156 1 1 SMHS
Tehama 52 2020 R3 Black 83 1 1 SMHS
Tehama 52 2020 R4 Hispanic 5111 96 55 SMHS
Tehama 52 2020 R5 White 5549 215 119 SMHS
Tehama 52 2020 R6 Other 90 1 1 SMHS
Tehama 52 2020 R7 Unknown 1989 35 21 SMHS
Tehama 52 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 98 1 1 SMHS
Tehama 52 2021 R2 Asian or Pacific Islander 137 1 0 SMHS
Tehama 52 2021 R3 Black 90 1 1 SMHS
Tehama 52 2021 R4 Hispanic 5201 90 34 SMHS
Tehama 52 2021 R5 White 5419 186 86 SMHS
Tehama 52 2021 R6 Other 89 1 1 SMHS
Tehama 52 2021 R7 Unknown 2127 43 22 SMHS
Tehama 52 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 102 1 1 SMHS
Tehama 52 2022 R2 Asian or Pacific Islander 127 1 0 SMHS
Tehama 52 2022 R3 Black 92 1 0 SMHS
Tehama 52 2022 R4 Hispanic 5458 87 31 SMHS
Tehama 52 2022 R5 White 5422 151 66 SMHS
Tehama 52 2022 R6 Other 98 1 1 SMHS
Tehama 52 2022 R7 Unknown 2465 44 28 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 34 0 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 14 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R3 Black 19 1 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 522 29 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R5 White 810 86 18 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R6 Other 19 0 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 599 38 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 26 1 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 15 1 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R3 Black 21 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 521 36 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R5 White 815 108 34 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R6 Other 17 1 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 538 47 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 19 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R3 Black 17 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 315 23 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R5 White 536 65 18 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R6 Other 1 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 444 32 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 25 1 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 13 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R3 Black 12 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 289 17 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R5 White 498 63 18 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R6 Other 11 1 0 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 510 35 1 MHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 34 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 14 0 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R3 Black 19 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 520 28 14 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R5 White 809 68 41 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R6 Other 19 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 596 25 19 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 26 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R2 Asian or Pacific Islander 15 0 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R3 Black 21 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 521 36 22 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R5 White 815 70 39 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R6 Other 17 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 536 17 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 19 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 1 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R3 Black 17 1 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 315 15 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R5 White 535 56 32 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R6 Other 1 0 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 439 14 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 25 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 12 0 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R3 Black 12 1 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 287 1 1 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R5 White 494 35 22 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R6 Other 11 0 0 SMHS
Tehama - Fee For Service 52 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 500 20 13 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 81 14 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 157 16 0 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R3 Black 61 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 4703 391 83 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R5 White 5066 735 254 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R6 Other 71 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 1391 151 32 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 73 19 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 141 11 0 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R3 Black 62 1 0 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 4590 390 90 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R5 White 4734 719 248 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R6 Other 73 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 1453 188 33 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 79 11 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 128 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R3 Black 73 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 4886 432 66 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R5 White 4884 740 175 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R6 Other 83 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 1688 237 28 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 77 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 115 1 0 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R3 Black 80 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 5171 418 59 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R5 White 4928 669 135 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R6 Other 87 1 1 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 1965 289 29 MHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 81 0 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 157 0 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R3 Black 61 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 4703 70 35 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R5 White 5066 162 89 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R6 Other 71 0 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 1391 2 2 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 73 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 141 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R3 Black 62 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 4590 60 33 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R5 White 4734 145 80 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R6 Other 73 0 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 1453 18 12 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 79 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 128 0 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R3 Black 73 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 4886 75 26 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R5 White 4884 130 54 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R6 Other 83 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 1688 29 14 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 77 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 115 1 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R3 Black 80 1 0 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 5171 79 27 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R5 White 4928 116 44 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R6 Other 87 1 1 SMHS
Tehama - MCP ALL 52 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 1965 24 15 SMHS
Trinity 53 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 56 1 1 MHS
Trinity 53 2019 R2 Asian or Pacific Islander 77 0 0 MHS
Trinity 53 2019 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity 53 2019 R4 Hispanic 118 12 1 MHS
Trinity 53 2019 R5 White 1287 131 47 MHS
Trinity 53 2019 R6 Other 2 1 0 MHS
Trinity 53 2019 R7 Unknown 295 23 11 MHS
Trinity 53 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 49 1 1 MHS
Trinity 53 2020 R2 Asian or Pacific Islander 87 1 1 MHS
Trinity 53 2020 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity 53 2020 R4 Hispanic 122 1 1 MHS
Trinity 53 2020 R5 White 1239 123 52 MHS
Trinity 53 2020 R6 Other 2 0 0 MHS
Trinity 53 2020 R7 Unknown 311 23 1 MHS
Trinity 53 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 52 1 1 MHS
Trinity 53 2021 R2 Asian or Pacific Islander 84 1 1 MHS
Trinity 53 2021 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity 53 2021 R4 Hispanic 134 1 1 MHS
Trinity 53 2021 R5 White 1228 147 56 MHS
Trinity 53 2021 R6 Other 2 1 1 MHS
Trinity 53 2021 R7 Unknown 359 16 1 MHS
Trinity 53 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 2 1 1 MHS
Trinity 53 2022 R2 Asian or Pacific Islander 60 1 0 MHS
Trinity 53 2022 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity 53 2022 R4 Hispanic 129 1 1 MHS
Trinity 53 2022 R5 White 1258 148 62 MHS
Trinity 53 2022 R6 Other 80 1 0 MHS
Trinity 53 2022 R7 Unknown 433 30 1 MHS
Trinity 53 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 56 1 1 SMHS
Trinity 53 2019 R2 Asian or Pacific Islander 77 1 0 SMHS
Trinity 53 2019 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity 53 2019 R4 Hispanic 118 1 1 SMHS
Trinity 53 2019 R5 White 1286 103 84 SMHS
Trinity 53 2019 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity 53 2019 R7 Unknown 294 13 1 SMHS
Trinity 53 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 49 1 1 SMHS
Trinity 53 2020 R2 Asian or Pacific Islander 87 1 1 SMHS
Trinity 53 2020 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity 53 2020 R4 Hispanic 122 1 1 SMHS
Trinity 53 2020 R5 White 1239 101 77 SMHS
Trinity 53 2020 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity 53 2020 R7 Unknown 311 1 1 SMHS
Trinity 53 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 52 0 0 SMHS
Trinity 53 2021 R2 Asian or Pacific Islander 84 1 0 SMHS
Trinity 53 2021 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity 53 2021 R4 Hispanic 134 1 0 SMHS
Trinity 53 2021 R5 White 1228 78 56 SMHS
Trinity 53 2021 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity 53 2021 R7 Unknown 358 12 11 SMHS
Trinity 53 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 2 1 1 SMHS
Trinity 53 2022 R2 Asian or Pacific Islander 60 1 0 SMHS
Trinity 53 2022 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity 53 2022 R4 Hispanic 129 1 1 SMHS
Trinity 53 2022 R5 White 1258 81 62 SMHS
Trinity 53 2022 R6 Other 80 0 0 SMHS
Trinity 53 2022 R7 Unknown 431 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 14 1 1 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R5 White 106 1 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R6 Other 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 51 1 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R5 White 77 1 1 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R6 Other 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 46 1 1 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 1 1 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R5 White 71 1 1 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R6 Other 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 63 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R5 White 68 1 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R6 Other 1 0 0 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 48 1 1 MHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R4 Hispanic 14 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R5 White 105 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R6 Other 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2019 R7 Unknown 50 1 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R4 Hispanic 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R5 White 77 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R6 Other 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2020 R7 Unknown 46 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R4 Hispanic 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R5 White 71 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R6 Other 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2021 R7 Unknown 62 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 1 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R2 Asian or Pacific Islander 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R4 Hispanic 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R5 White 68 1 1 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R6 Other 1 0 0 SMHS
Trinity - Fee For Service 53 - Fee For Service 2022 R7 Unknown 46 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 52 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 75 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 104 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R5 White 1181 129 47 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R6 Other 2 1 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 244 22 11 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 44 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 87 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 113 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R5 White 1162 119 51 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R6 Other 2 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 265 21 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 48 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 82 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 124 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R5 White 1157 141 54 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R6 Other 2 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 296 16 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 2 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 59 1 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R3 Black 1 0 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 125 1 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R5 White 1190 141 62 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R6 Other 74 1 0 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 385 27 1 MHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 52 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R2 Asian or Pacific Islander 75 1 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R4 Hispanic 104 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R5 White 1181 93 74 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2019 R7 Unknown 244 12 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 44 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R2 Asian or Pacific Islander 87 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R4 Hispanic 113 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R5 White 1162 94 70 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2020 R7 Unknown 265 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 48 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R2 Asian or Pacific Islander 82 1 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R4 Hispanic 124 1 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R5 White 1157 73 2 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R6 Other 2 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2021 R7 Unknown 296 11 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R1 Alaskan Native or American Indian 2 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R2 Asian or Pacific Islander 59 1 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R3 Black 1 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R4 Hispanic 125 1 1 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R5 White 1190 77 60 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R6 Other 74 0 0 SMHS
Trinity - MCP ALL 53 - MCP ALL 2022 R7 Unknown 385 1 1 SMHS
Tulare 54 2019 R1 Alaskan Native or American Indian 609 65 14 MHS
Tulare 54 2019 R2 Asian or Pacific Islander 2772 130 19 MHS
Tulare 54 2019 R3 Black 1742 172 31 MHS
Tulare 54 2019 R4 Hispanic 99705 7220 986 MHS
Tulare 54 2019 R5 White 15252 1630 379 MHS
Tulare 54 2019 R6 Other 6998 434 77 MHS
Tulare 54 2019 R7 Unknown 4863 388 117 MHS
Tulare 54 2020 R1 Alaskan Native or American Indian 562 74 24 MHS
Tulare 54 2020 R2 Asian or Pacific Islander 2627 116 20 MHS
Tulare 54 2020 R3 Black 1651 172 39 MHS
Tulare 54 2020 R4 Hispanic 97298 7271 1032 MHS
Tulare 54 2020 R5 White 14363 1529 413 MHS
Tulare 54 2020 R6 Other 8144 601 98 MHS
Tulare 54 2020 R7 Unknown 4924 463 141 MHS
Tulare 54 2021 R1 Alaskan Native or American Indian 562 59 23 MHS
Tulare 54 2021 R2 Asian or Pacific Islander 2415 124 16 MHS
Tulare 54 2021 R3 Black 1558 162 32 MHS
Tulare 54 2021 R4 Hispanic 95199 7646 1156 MHS
Tulare 54 2021 R5 White 13863 1506 432 MHS
Tulare 54 2021 R6 Other 9909 821 137 MHS
Tulare 54 2021 R7 Unknown 4364 379 112 MHS
