Table: quarterly_threshold_languages_by_month_of_eligibility_a_c4a303de
month_of_eligibility county threshold_language total_eligibles county_total status date_of_data
2024-10 Alameda Cantonese 25595 507429 P 1/7/2025
2024-10 Alameda Farsi 3271 507429 P 1/7/2025
2024-10 Alameda Mandarin 9265 507429 P 1/7/2025
2024-10 Alameda Spanish 118371 507429 P 1/7/2025
2024-10 Alameda Vietnamese 9109 507429 P 1/7/2025
2024-10 Butte Spanish 6992 87343 P 1/7/2025
2024-10 Colusa Spanish 5075 10641 P 1/7/2025
2024-10 Contra Costa Spanish 85951 336030 P 1/7/2025
2024-10 El Dorado Spanish 4410 42470 P 1/7/2025
2024-10 Fresno Hmong 7079 545035 P 1/7/2025
2024-10 Fresno Spanish 143412 545035 P 1/7/2025
2024-10 Glenn Spanish 4355 13766 P 1/7/2025
2024-10 Humboldt Spanish 3265 60500 P 1/7/2025
2024-10 Imperial Spanish 57629 100861 P 1/7/2025
2024-10 Inyo Spanish 843 5570 P 1/7/2025
2024-10 Kern Spanish 146810 491971 P 1/7/2025
2024-10 Kings Spanish 20256 67630 P 1/7/2025
2024-10 Lake Spanish 6020 35144 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Arabic 6173 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Armenian 99009 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Cambodian 8139 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Cantonese 39785 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Farsi 16484 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Korean 33250 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Mandarin 53932 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Russian 33622 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Spanish 1368263 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Tagalog 9531 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Los Angeles Vietnamese 26972 4118458 P 1/7/2025
2024-10 Madera Spanish 32643 84038 P 1/7/2025
2024-10 Marin Spanish 27595 56409 P 1/7/2025
2024-10 Mendocino Spanish 8731 42912 P 1/7/2025
2024-10 Merced Spanish 50663 153257 P 1/7/2025
2024-10 Modoc Spanish 260 3761 P 1/7/2025
2024-10 Mono Spanish 1323 3483 P 1/7/2025
2024-10 Monterey Spanish 108238 195391 P 1/7/2025
2024-10 Napa Spanish 15600 35878 P 1/7/2025
2024-10 Nevada Spanish 2099 29782 P 1/7/2025
2024-10 Orange Arabic 4877 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Farsi 9898 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Korean 11549 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Mandarin 6164 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Russian 3718 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Spanish 277751 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Orange Vietnamese 80429 1011939 P 1/7/2025
2024-10 Placer Russian 3313 81600 P 1/7/2025
2024-10 Placer Spanish 7035 81600 P 1/7/2025
2024-10 Riverside Spanish 262791 1024011 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Arabic 3517 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Cantonese 8421 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Farsi 8180 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Hmong 5215 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Russian 29222 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Spanish 71940 655893 P 1/7/2025
2024-10 Sacramento Vietnamese 11102 655893 P 1/7/2025
2024-10 San Benito Spanish 8380 21459 P 1/7/2025
2024-10 San Bernardino Mandarin 7670 985503 P 1/7/2025
2024-10 San Bernardino Spanish 209257 985503 P 1/7/2025
2024-10 San Bernardino Vietnamese 3320 985503 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Arabic 19622 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Farsi 6057 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Russian 4156 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Spanish 267340 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Tagalog 5788 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Diego Vietnamese 13233 1030404 P 1/7/2025
2024-10 San Francisco Cantonese 50000 256942 P 1/7/2025
2024-10 San Francisco Mandarin 4831 256942 P 1/7/2025
2024-10 San Francisco Russian 3956 256942 P 1/7/2025
2024-10 San Francisco Spanish 51111 256942 P 1/7/2025
2024-10 San Francisco Vietnamese 4146 256942 P 1/7/2025
2024-10 San Joaquin Spanish 79191 321474 P 1/7/2025
2024-10 San Luis Obispo Spanish 16062 68775 P 1/7/2025
2024-10 San Mateo Cantonese 3948 171923 P 1/7/2025
2024-10 San Mateo Spanish 69629 171923 P 1/7/2025
2024-10 Santa Barbara Spanish 83643 180325 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Cantonese 4087 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Farsi 3457 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Mandarin 11952 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Russian 3032 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Spanish 140078 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Tagalog 3248 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Clara Vietnamese 41876 471804 P 1/7/2025
2024-10 Santa Cruz Spanish 32445 82683 P 1/7/2025
2024-10 Sierra Spanish 62 838 P 1/7/2025
2024-10 Solano Spanish 32656 149411 P 1/7/2025
2024-10 Sonoma Spanish 48830 143614 P 1/7/2025
2024-10 Stanislaus Spanish 72631 259573 P 1/7/2025
2024-10 Sutter Unknown 3483 45763 P 1/7/2025
2024-10 Sutter Spanish 9549 45763 P 1/7/2025
2024-10 Tehama Spanish 6546 31410 P 1/7/2025
2024-10 Tulare Spanish 104932 301047 P 1/7/2025
2024-10 Ventura Spanish 100394 266440 P 1/7/2025
2024-10 Yolo Spanish 13881 60789 P 1/7/2025
2024-10 Yuba Spanish 5918 39181 P 1/7/2025
2024-07 Alameda Cantonese 25587 503265 P 1/7/2025
2024-07 Alameda Farsi 3178 503265 P 1/7/2025
2024-07 Alameda Mandarin 9089 503265 P 1/7/2025
2024-07 Alameda Spanish 116185 503265 P 1/7/2025
2024-07 Alameda Vietnamese 9076 503265 P 1/7/2025
2024-07 Butte Spanish 6940 86969 P 1/7/2025
2024-07 Colusa Spanish 5074 10686 P 1/7/2025
2024-07 Contra Costa Spanish 85050 335754 P 1/7/2025
2024-07 El Dorado Spanish 4440 42622 P 1/7/2025
2024-07 Fresno Hmong 7161 547254 P 1/7/2025
2024-07 Fresno Spanish 142885 547254 P 1/7/2025
2024-07 Glenn Spanish 4336 13835 P 1/7/2025
2024-07 Humboldt Spanish 3202 60892 P 1/7/2025
2024-07 Imperial Spanish 57524 100830 P 1/7/2025
2024-07 Inyo Spanish 829 5585 P 1/7/2025
2024-07 Kern Spanish 145370 488727 P 1/7/2025
2024-07 Kings Spanish 20244 68034 P 1/7/2025
2024-07 Lake Spanish 5845 35442 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Arabic 6125 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Armenian 97927 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Cambodian 8174 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Cantonese 39960 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Farsi 16212 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Korean 33265 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Mandarin 53073 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Russian 33101 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Spanish 1360667 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Tagalog 9533 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Los Angeles Vietnamese 27165 4112148 P 1/7/2025
2024-07 Madera Spanish 32498 83996 P 1/7/2025
2024-07 Marin Spanish 27370 56398 P 1/7/2025
2024-07 Mendocino Spanish 8727 43448 P 1/7/2025
2024-07 Merced Spanish 50711 153946 P 1/7/2025
2024-07 Modoc Spanish 265 3792 P 1/7/2025
2024-07 Mono Spanish 1296 3433 P 1/7/2025
2024-07 Monterey Spanish 110225 199476 P 1/7/2025
2024-07 Napa Spanish 15769 36398 P 1/7/2025
2024-07 Nevada Spanish 2073 29819 P 1/7/2025
2024-07 Orange Arabic 4738 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Farsi 9633 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Korean 11544 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Mandarin 5919 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Russian 3481 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Spanish 278618 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Orange Vietnamese 80391 1016758 P 1/7/2025
2024-07 Placer Russian 3235 81947 P 1/7/2025
2024-07 Placer Spanish 7037 81947 P 1/7/2025
2024-07 Riverside Spanish 262286 1028974 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Arabic 3478 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Cantonese 8459 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Farsi 7561 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Hmong 5297 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Russian 29042 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Spanish 71508 654504 P 1/7/2025
2024-07 Sacramento Vietnamese 11129 654504 P 1/7/2025
2024-07 San Benito Spanish 8367 21638 P 1/7/2025
2024-07 San Bernardino Mandarin 7416 988557 P 1/7/2025
2024-07 San Bernardino Spanish 208239 988557 P 1/7/2025
2024-07 San Bernardino Vietnamese 3317 988557 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Arabic 19374 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Farsi 5990 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Russian 4160 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Spanish 272530 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Tagalog 5870 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Diego Vietnamese 13362 1052351 P 1/7/2025
2024-07 San Francisco Cantonese 49992 255545 P 1/7/2025
2024-07 San Francisco Mandarin 4743 255545 P 1/7/2025
2024-07 San Francisco Russian 3992 255545 P 1/7/2025
2024-07 San Francisco Spanish 50440 255545 P 1/7/2025
2024-07 San Francisco Vietnamese 4148 255545 P 1/7/2025
2024-07 San Joaquin Spanish 79554 323994 P 1/7/2025
2024-07 San Luis Obispo Spanish 15868 69156 P 1/7/2025
2024-07 San Mateo Cantonese 3897 171525 P 1/7/2025
2024-07 San Mateo Spanish 68949 171525 P 1/7/2025
2024-07 Santa Barbara Spanish 82948 180145 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Cantonese 4118 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Farsi 3451 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Mandarin 11814 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Russian 3082 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Spanish 139126 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Tagalog 3329 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Clara Vietnamese 41817 472027 P 1/7/2025
2024-07 Santa Cruz Spanish 32576 83220 P 1/7/2025
2024-07 Sierra Spanish 59 819 P 1/7/2025
2024-07 Solano Spanish 32062 148370 P 1/7/2025
2024-07 Sonoma Spanish 48511 144395 P 1/7/2025
2024-07 Stanislaus Spanish 72402 261225 P 1/7/2025
2024-07 Sutter Unknown 3508 46442 P 1/7/2025
2024-07 Sutter Spanish 9569 46442 P 1/7/2025
2024-07 Tehama Spanish 6458 31400 P 1/7/2025
2024-07 Tulare Spanish 104355 300904 P 1/7/2025
2024-07 Ventura Spanish 100578 269627 P 1/7/2025
2024-07 Yolo Spanish 14225 62258 P 1/7/2025
2024-07 Yuba Spanish 5861 38970 P 1/7/2025
2024-04 Alameda Cantonese 25782 502553 P 1/7/2025
2024-04 Alameda Farsi 3153 502553 P 1/7/2025
2024-04 Alameda Mandarin 8952 502553 P 1/7/2025
2024-04 Alameda Spanish 114303 502553 P 1/7/2025
2024-04 Alameda Vietnamese 9216 502553 P 1/7/2025
2024-04 Butte Spanish 6892 88044 P 1/7/2025
2024-04 Colusa Spanish 5207 11058 P 1/7/2025
2024-04 Contra Costa Spanish 83850 338020 P 1/7/2025
2024-04 El Dorado Spanish 4467 43301 P 1/7/2025
2024-04 Fresno Hmong 7275 549906 P 1/7/2025
2024-04 Fresno Spanish 142352 549906 P 1/7/2025
2024-04 Glenn Spanish 4401 14104 P 1/7/2025
2024-04 Humboldt Spanish 3181 61759 P 1/7/2025
2024-04 Imperial Spanish 57975 101916 P 1/7/2025
2024-04 Inyo Spanish 856 5799 P 1/7/2025
2024-04 Kern Spanish 146082 495376 P 1/7/2025
2024-04 Kings Spanish 20363 69092 P 1/7/2025
2024-04 Lake Spanish 5892 36011 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Arabic 6110 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Armenian 96772 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Cambodian 8293 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Cantonese 40609 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Farsi 16144 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Korean 33766 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Mandarin 53002 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Russian 32834 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Spanish 1367607 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Tagalog 9697 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Los Angeles Vietnamese 27581 4169169 P 1/7/2025
2024-04 Madera Spanish 32363 84510 P 1/7/2025
2024-04 Marin Spanish 27605 57879 P 1/7/2025
2024-04 Mendocino Spanish 8702 43836 P 1/7/2025
2024-04 Merced Spanish 50522 155130 P 1/7/2025
2024-04 Modoc Spanish 215 3815 P 1/7/2025
2024-04 Mono Spanish 1352 3596 P 1/7/2025
2024-04 Monterey Spanish 111803 204067 P 1/7/2025
2024-04 Napa Spanish 15994 36968 P 1/7/2025
2024-04 Nevada Spanish 2042 30373 P 1/7/2025
2024-04 Orange Arabic 4695 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Farsi 9518 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Korean 11567 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Mandarin 5755 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Russian 3249 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Spanish 278841 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Orange Vietnamese 81074 1026710 P 1/7/2025
2024-04 Placer Russian 3113 82261 P 1/7/2025
2024-04 Placer Spanish 6885 82261 P 1/7/2025
2024-04 Riverside Spanish 260271 1031816 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Arabic 3484 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Cantonese 8448 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Farsi 7030 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Hmong 5346 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Russian 28788 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Spanish 70014 649651 P 1/7/2025
2024-04 Sacramento Vietnamese 11060 649651 P 1/7/2025
2024-04 San Benito Spanish 8271 21511 P 1/7/2025
2024-04 San Bernardino Mandarin 7240 997188 P 1/7/2025
2024-04 San Bernardino Spanish 207553 997188 P 1/7/2025
2024-04 San Bernardino Vietnamese 3333 997188 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Arabic 19638 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Farsi 5918 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Russian 4176 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Spanish 274622 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Tagalog 6051 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Diego Vietnamese 13579 1072231 P 1/7/2025
2024-04 San Francisco Cantonese 50290 253110 P 1/7/2025
2024-04 San Francisco Mandarin 4715 253110 P 1/7/2025
2024-04 San Francisco Russian 3996 253110 P 1/7/2025
2024-04 San Francisco Spanish 48744 253110 P 1/7/2025
2024-04 San Francisco Vietnamese 4166 253110 P 1/7/2025
2024-04 San Joaquin Spanish 80456 331952 P 1/7/2025
2024-04 San Luis Obispo Spanish 15793 70440 P 1/7/2025
2024-04 San Mateo Cantonese 3876 173691 P 1/7/2025
2024-04 San Mateo Spanish 68632 173691 P 1/7/2025
2024-04 Santa Barbara Spanish 82588 181327 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Cantonese 4158 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Farsi 3427 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Mandarin 11827 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Russian 3100 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Spanish 139485 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Tagalog 3482 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Clara Vietnamese 42582 479835 P 1/7/2025
2024-04 Santa Cruz Spanish 32806 84230 P 1/7/2025
2024-04 Sierra Spanish 58 841 P 1/7/2025
2024-04 Solano Spanish 31690 150224 P 1/7/2025
2024-04 Sonoma Spanish 48233 144776 P 1/7/2025
2024-04 Stanislaus Spanish 72381 263876 P 1/7/2025
2024-04 Sutter Unknown 3473 47005 P 1/7/2025
2024-04 Sutter Spanish 9601 47005 P 1/7/2025
2024-04 Tehama Spanish 6570 32405 P 1/7/2025
2024-04 Tulare Spanish 103553 300589 P 1/7/2025
2024-04 Ventura Spanish 100600 272233 P 1/7/2025
2024-04 Yolo Spanish 14452 63605 P 1/7/2025
2024-04 Yuba Spanish 5813 38955 P 1/7/2025
2024-01 Alameda Cantonese 25808 498227 P 1/7/2025
2024-01 Alameda Farsi 3086 498227 P 1/7/2025
2024-01 Alameda Mandarin 8807 498227 P 1/7/2025
2024-01 Alameda Spanish 110456 498227 P 1/7/2025
2024-01 Alameda Vietnamese 9274 498227 P 1/7/2025
2024-01 Butte Spanish 6763 88881 P 1/7/2025
2024-01 Colusa Spanish 5333 11505 P 1/7/2025
2024-01 Contra Costa Spanish 82017 339762 P 1/7/2025
2024-01 El Dorado Spanish 4453 44313 P 1/7/2025
2024-01 Fresno Hmong 7332 550727 P 1/7/2025
2024-01 Fresno Spanish 140483 550727 P 1/7/2025
2024-01 Glenn Spanish 4287 14178 P 1/7/2025
2024-01 Humboldt Spanish 3112 62838 P 1/7/2025
2024-01 Imperial Spanish 58816 103730 P 1/7/2025
2024-01 Inyo Spanish 884 6065 P 1/7/2025
2024-01 Kern Spanish 145251 499639 P 1/7/2025
2024-01 Kings Spanish 20247 69595 P 1/7/2025
2024-01 Lake Spanish 5798 36340 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Arabic 6151 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Armenian 95773 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Cambodian 8408 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Cantonese 41453 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Farsi 16046 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Korean 34333 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Mandarin 53348 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Russian 32364 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Spanish 1366161 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Tagalog 9891 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Los Angeles Vietnamese 28114 4224667 P 1/7/2025
2024-01 Madera Spanish 32177 85414 P 1/7/2025
2024-01 Marin Spanish 27169 58501 P 1/7/2025
2024-01 Mendocino Spanish 8488 43872 P 1/7/2025
2024-01 Merced Spanish 50003 156495 P 1/7/2025
2024-01 Modoc Spanish 220 3912 P 1/7/2025
2024-01 Mono Spanish 1350 3727 P 1/7/2025
2024-01 Monterey Spanish 111311 206048 P 1/7/2025
2024-01 Napa Spanish 16001 37774 P 1/7/2025
2024-01 Nevada Spanish 1963 30957 P 1/7/2025
2024-01 Orange Arabic 4672 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Farsi 9523 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Korean 11528 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Mandarin 5663 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Russian 3013 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Spanish 276888 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Orange Vietnamese 82169 1036519 P 1/7/2025
2024-01 Placer Spanish 6672 82320 P 1/7/2025
2024-01 Riverside Spanish 256616 1032814 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Arabic 3474 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Cantonese 8529 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Farsi 6453 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Hmong 5339 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Russian 28580 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Spanish 68606 650289 P 1/7/2025
2024-01 Sacramento Vietnamese 11134 650289 P 1/7/2025
2024-01 San Benito Spanish 8205 21576 P 1/7/2025
2024-01 San Bernardino Mandarin 7128 1003117 P 1/7/2025
2024-01 San Bernardino Spanish 205143 1003117 P 1/7/2025
2024-01 San Bernardino Vietnamese 3316 1003117 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Arabic 19668 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Farsi 5733 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Russian 4131 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Spanish 271478 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Tagalog 6141 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Diego Vietnamese 13652 1074743 P 1/7/2025
2024-01 San Francisco Cantonese 50688 251613 P 1/7/2025
2024-01 San Francisco Mandarin 4672 251613 P 1/7/2025
2024-01 San Francisco Russian 3987 251613 P 1/7/2025
2024-01 San Francisco Spanish 46769 251613 P 1/7/2025
2024-01 San Francisco Vietnamese 4212 251613 P 1/7/2025
2024-01 San Joaquin Spanish 79317 334206 P 1/7/2025
2024-01 San Luis Obispo Spanish 15474 71255 P 1/7/2025
2024-01 San Mateo Cantonese 3899 174173 P 1/7/2025
2024-01 San Mateo Spanish 67524 174173 P 1/7/2025
2024-01 Santa Barbara Spanish 81477 181890 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Cantonese 4251 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Farsi 3441 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Mandarin 11765 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Russian 3119 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Spanish 137992 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Tagalog 3603 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Clara Vietnamese 43620 486832 P 1/7/2025
2024-01 Santa Cruz Spanish 32497 84689 P 1/7/2025
2024-01 Sierra Spanish 58 851 P 1/7/2025
2024-01 Solano Spanish 30866 149657 P 1/7/2025
2024-01 Sonoma Spanish 47078 143917 P 1/7/2025
2024-01 Stanislaus Spanish 72005 270397 P 1/7/2025
2024-01 Sutter Unknown 3445 47348 P 1/7/2025
2024-01 Sutter Spanish 9501 47348 P 1/7/2025
2024-01 Tehama Spanish 6579 33309 P 1/7/2025
2024-01 Tulare Spanish 101598 298338 P 1/7/2025
2024-01 Ventura Spanish 99239 272545 P 1/7/2025
2024-01 Yolo Spanish 14521 64632 P 1/7/2025
2024-01 Yuba Spanish 5709 39211 P 1/7/2025
2023-10 Alameda Cantonese 26162 496910 F 10/9/2024
2023-10 Alameda Mandarin 8721 496910 F 10/9/2024
2023-10 Alameda Spanish 108221 496910 F 10/9/2024
2023-10 Alameda Vietnamese 9403 496910 F 10/9/2024
2023-10 Butte Spanish 6664 89054 F 10/9/2024
2023-10 Colusa Spanish 5407 11778 F 10/9/2024
2023-10 Contra Costa Spanish 81216 339462 F 10/9/2024
2023-10 El Dorado Spanish 4465 44759 F 10/9/2024
2023-10 Fresno Hmong 7381 549715 F 10/9/2024
2023-10 Fresno Spanish 139792 549715 F 10/9/2024
2023-10 Glenn Spanish 4256 14391 F 10/9/2024
2023-10 Humboldt Spanish 3047 63792 F 10/9/2024
2023-10 Imperial Spanish 60206 106312 F 10/9/2024
2023-10 Inyo Spanish 930 6347 F 10/9/2024
2023-10 Kern Spanish 145195 503578 F 10/9/2024
2023-10 Kings Spanish 20350 70192 F 10/9/2024
2023-10 Lake Spanish 5783 36858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Arabic 6244 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Armenian 94421 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Cambodian 8553 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Cantonese 42340 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Farsi 16211 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Korean 35152 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Mandarin 53153 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Russian 31743 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Spanish 1394915 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Tagalog 10157 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Los Angeles Vietnamese 29016 4335858 F 10/9/2024
2023-10 Madera Spanish 32504 86930 F 10/9/2024
2023-10 Marin Spanish 26993 58419 F 10/9/2024
2023-10 Mendocino Spanish 8414 44514 F 10/9/2024
2023-10 Merced Spanish 50155 158743 F 10/9/2024
2023-10 Modoc Spanish 234 4027 F 10/9/2024
2023-10 Mono Spanish 1335 3785 F 10/9/2024
2023-10 Monterey Spanish 111255 207669 F 10/9/2024
2023-10 Napa Spanish 16119 38289 F 10/9/2024
2023-10 Nevada Spanish 1924 30835 F 10/9/2024
2023-10 Orange Arabic 4603 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Orange Farsi 9244 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Orange Korean 11405 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Orange Mandarin 5180 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Orange Spanish 278187 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Orange Vietnamese 82748 1039531 F 10/9/2024
2023-10 Placer Spanish 6527 81458 F 10/9/2024
2023-10 Riverside Spanish 256800 1038487 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Arabic 3441 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Cantonese 8623 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Farsi 5958 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Hmong 5500 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Russian 28359 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Spanish 68576 654479 F 10/9/2024
2023-10 Sacramento Vietnamese 11221 654479 F 10/9/2024
2023-10 San Benito Spanish 8271 21867 F 10/9/2024
2023-10 San Bernardino Mandarin 6751 1011568 F 10/9/2024
2023-10 San Bernardino Spanish 205768 1011568 F 10/9/2024
2023-10 San Bernardino Vietnamese 3349 1011568 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Arabic 19713 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Farsi 5651 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Russian 4055 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Spanish 270873 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Tagalog 6252 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Diego Vietnamese 13679 1074016 F 10/9/2024
2023-10 San Francisco Cantonese 51747 251857 F 10/9/2024
2023-10 San Francisco Mandarin 4656 251857 F 10/9/2024
2023-10 San Francisco Russian 4001 251857 F 10/9/2024
2023-10 San Francisco Spanish 45562 251857 F 10/9/2024
2023-10 San Francisco Vietnamese 4297 251857 F 10/9/2024
2023-10 San Joaquin Spanish 79800 338670 F 10/9/2024
2023-10 San Luis Obispo Spanish 15367 71707 F 10/9/2024
2023-10 San Mateo Cantonese 3884 174678 F 10/9/2024
2023-10 San Mateo Spanish 66926 174678 F 10/9/2024
2023-10 Santa Barbara Spanish 80688 181476 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Cantonese 4277 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Farsi 3381 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Mandarin 11556 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Russian 3039 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Spanish 137459 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Tagalog 3748 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Clara Vietnamese 44665 490601 F 10/9/2024
2023-10 Santa Cruz Spanish 32635 85542 F 10/9/2024
2023-10 Sierra Spanish 46 860 F 10/9/2024
2023-10 Solano Spanish 30328 149399 F 10/9/2024
2023-10 Sonoma Spanish 46822 144109 F 10/9/2024
2023-10 Stanislaus Spanish 72175 272704 F 10/9/2024
2023-10 Sutter Unknown 3430 48106 F 10/9/2024
2023-10 Sutter Spanish 9497 48106 F 10/9/2024
