Table: quarterly_threshold_languages_by_month_of_eligibility_a_c4a303de
month_of_eligibility county threshold_language total_eligibles county_total status date_of_data
'2025-04' 'Alameda' 'Cantonese' '25385' '506868' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Alameda' 'Farsi' '3392' '506868' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Alameda' 'Mandarin' '9485' '506868' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Alameda' 'Spanish' '119087' '506868' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Alameda' 'Vietnamese' '8991' '506868' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Butte' 'Spanish' '6909' '87399' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Colusa' 'Spanish' '5155' '10823' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Contra Costa' 'Spanish' '87568' '340020' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'El Dorado' 'Spanish' '4393' '41826' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Fresno' 'Hmong' '6727' '538648' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Fresno' 'Spanish' '142320' '538648' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Glenn' 'Spanish' '4412' '13926' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Humboldt' 'Spanish' '3313' '60358' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Imperial' 'Spanish' '57706' '100938' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Inyo' 'Spanish' '819' '5451' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Kern' 'Spanish' '148683' '498346' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Kings' 'Spanish' '20360' '68189' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Lake' 'Spanish' '6207' '35164' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Arabic' '6349' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Armenian' '100583' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Cambodian' '8079' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Cantonese' '39442' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Farsi' '16980' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Korean' '33189' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Mandarin' '54909' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Russian' '32900' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Spanish' '1368319' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Tagalog' '9458' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Los Angeles' 'Vietnamese' '26764' '4129532' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Madera' 'Spanish' '32647' '84008' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Marin' 'Spanish' '27982' '56786' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Mendocino' 'Spanish' '8790' '42395' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Merced' 'Spanish' '49809' '153095' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Modoc' 'Spanish' '261' '3807' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Mono' 'Spanish' '1365' '3544' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Monterey' 'Spanish' '109491' '196344' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Napa' 'Spanish' '15895' '36890' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Nevada' 'Spanish' '2144' '29777' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Arabic' '4899' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Farsi' '10275' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Korean' '11550' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Mandarin' '6478' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Russian' '3897' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Spanish' '272108' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Orange' 'Vietnamese' '80014' '996389' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Placer' 'Russian' '3411' '82318' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Placer' 'Spanish' '6980' '82318' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Riverside' 'Mandarin' '3117' '1006050' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Riverside' 'Spanish' '256084' '1006050' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Unknown' '3065' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Arabic' '3418' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Cantonese' '8395' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Farsi' '8693' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Hmong' '5025' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Russian' '28461' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Spanish' '72540' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sacramento' 'Vietnamese' '11094' '661084' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Benito' 'Spanish' '8244' '21340' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Bernardino' 'Mandarin' '8066' '986672' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Bernardino' 'Spanish' '209161' '986672' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Bernardino' 'Vietnamese' '3345' '986672' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Arabic' '19463' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Farsi' '6155' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Russian' '4062' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Spanish' '261774' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Tagalog' '5615' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Diego' 'Vietnamese' '13073' '1010907' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Francisco' 'Cantonese' '49514' '257678' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Francisco' 'Mandarin' '4802' '257678' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Francisco' 'Russian' '3924' '257678' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Francisco' 'Spanish' '52277' '257678' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Francisco' 'Vietnamese' '4197' '257678' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Joaquin' 'Spanish' '78697' '320863' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Luis Obispo' 'Spanish' '16378' '68824' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Mateo' 'Cantonese' '4036' '174515' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'San Mateo' 'Spanish' '70564' '174515' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Barbara' 'Spanish' '84367' '180403' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Cantonese' '4083' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Farsi' '3581' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Mandarin' '12355' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Spanish' '140487' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Tagalog' '3193' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Clara' 'Vietnamese' '41439' '473734' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Santa Cruz' 'Spanish' '32103' '81825' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sierra' 'Spanish' '57' '818' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Siskiyou' 'Spanish' '976' '18808' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Solano' 'Spanish' '32131' '147405' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sonoma' 'Spanish' '49836' '146451' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Stanislaus' 'Spanish' '71861' '257746' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sutter' 'Unknown' '3551' '46308' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Sutter' 'Spanish' '9831' '46308' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Tehama' 'Spanish' '6512' '30986' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Tulare' 'Spanish' '103741' '295447' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Ventura' 'Spanish' '97465' '261590' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Yolo' 'Spanish' '14150' '61197' 'P' '7/23/2025'
'2025-04' 'Yuba' 'Spanish' '6073' '39759' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Alameda' 'Cantonese' '25517' '510997' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Alameda' 'Farsi' '3335' '510997' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Alameda' 'Mandarin' '9439' '510997' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Alameda' 'Spanish' '119257' '510997' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Alameda' 'Vietnamese' '9029' '510997' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Butte' 'Spanish' '6950' '87959' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Colusa' 'Spanish' '5113' '10778' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Contra Costa' 'Spanish' '87452' '341589' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'El Dorado' 'Spanish' '4576' '43085' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Fresno' 'Hmong' '6858' '541485' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Fresno' 'Spanish' '142318' '541485' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Glenn' 'Spanish' '4375' '13898' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Humboldt' 'Spanish' '3342' '61124' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Imperial' 'Spanish' '57632' '101080' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Inyo' 'Spanish' '809' '5448' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Kern' 'Spanish' '147718' '496233' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Kings' 'Spanish' '20186' '67766' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Lake' 'Spanish' '6161' '35263' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Arabic' '6267' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Armenian' '100261' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Cambodian' '8108' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Cantonese' '39711' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Farsi' '16916' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Korean' '33321' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Mandarin' '54935' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Russian' '33441' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Spanish' '1368866' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Tagalog' '9560' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Los Angeles' 'Vietnamese' '26894' '4148752' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Madera' 'Spanish' '32510' '83712' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Marin' 'Spanish' '27841' '56856' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Mendocino' 'Spanish' '8797' '42889' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Merced' 'Spanish' '50318' '154057' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Modoc' 'Spanish' '262' '3781' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Mono' 'Spanish' '1341' '3514' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Monterey' 'Spanish' '108898' '196460' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Napa' 'Spanish' '15734' '36595' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Nevada' 'Spanish' '2126' '30098' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Arabic' '4902' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Farsi' '10313' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Korean' '11647' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Mandarin' '6499' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Russian' '3836' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Spanish' '275044' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Orange' 'Vietnamese' '80293' '1013974' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Placer' 'Russian' '3328' '82154' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Placer' 'Spanish' '7066' '82154' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Riverside' 'Mandarin' '3101' '1034701' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Riverside' 'Spanish' '263645' '1034701' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Unknown' '3039' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Arabic' '3453' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Cantonese' '8411' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Farsi' '8491' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Hmong' '5142' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Russian' '29098' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Spanish' '72611' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sacramento' 'Vietnamese' '11164' '665142' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Benito' 'Spanish' '8298' '21477' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Bernardino' 'Mandarin' '7996' '991495' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Bernardino' 'Spanish' '209411' '991495' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Bernardino' 'Vietnamese' '3338' '991495' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Arabic' '19548' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Farsi' '6142' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Russian' '4095' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Spanish' '261983' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Tagalog' '5642' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Diego' 'Vietnamese' '13073' '1016660' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Francisco' 'Cantonese' '49886' '258900' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Francisco' 'Mandarin' '4830' '258900' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Francisco' 'Russian' '3989' '258900' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Francisco' 'Spanish' '52461' '258900' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Francisco' 'Vietnamese' '4237' '258900' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Joaquin' 'Spanish' '79665' '324703' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Luis Obispo' 'Spanish' '16266' '69496' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Mateo' 'Cantonese' '3982' '173962' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'San Mateo' 'Spanish' '70148' '173962' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Barbara' 'Spanish' '84372' '181563' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Cantonese' '4092' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Farsi' '3559' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Mandarin' '12299' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Russian' '3026' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Spanish' '140763' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Tagalog' '3210' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Clara' 'Vietnamese' '41678' '476089' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Santa Cruz' 'Spanish' '32471' '83242' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sierra' 'Spanish' '61' '847' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Siskiyou' 'Spanish' '974' '19194' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Solano' 'Spanish' '32312' '148033' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sonoma' 'Spanish' '49719' '146658' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Stanislaus' 'Spanish' '73042' '261336' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sutter' 'Unknown' '3531' '45992' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Sutter' 'Spanish' '9673' '45992' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Tehama' 'Spanish' '6566' '31267' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Tulare' 'Spanish' '104930' '301829' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Ventura' 'Spanish' '99333' '267060' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Yolo' 'Spanish' '14006' '61358' 'P' '7/23/2025'
'2025-01' 'Yuba' 'Spanish' '6023' '39648' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Alameda' 'Cantonese' '25509' '509587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Alameda' 'Farsi' '3218' '509587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Alameda' 'Mandarin' '9333' '509587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Alameda' 'Spanish' '118276' '509587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Alameda' 'Vietnamese' '9081' '509587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Butte' 'Spanish' '6949' '87738' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Colusa' 'Spanish' '5033' '10669' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Contra Costa' 'Spanish' '86037' '338337' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'El Dorado' 'Spanish' '4504' '43012' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Fresno' 'Hmong' '7030' '547645' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Fresno' 'Spanish' '143132' '547645' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Glenn' 'Spanish' '4321' '13799' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Humboldt' 'Spanish' '3277' '60973' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Imperial' 'Spanish' '57437' '100950' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Inyo' 'Spanish' '838' '5587' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Kern' 'Spanish' '145940' '492281' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Kings' 'Spanish' '20107' '67689' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Lake' 'Spanish' '5975' '35176' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Arabic' '6148' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Armenian' '98921' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Cambodian' '8125' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Cantonese' '39827' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Farsi' '16605' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Korean' '33282' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Mandarin' '54057' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Russian' '33574' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Spanish' '1362928' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Tagalog' '9573' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Los Angeles' 'Vietnamese' '26887' '4125469' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Madera' 'Spanish' '32447' '84109' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Marin' 'Spanish' '27540' '56523' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Mendocino' 'Spanish' '8737' '43173' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Merced' 'Spanish' '50301' '153880' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Modoc' 'Spanish' '260' '3772' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Mono' 'Spanish' '1322' '3505' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Monterey' 'Spanish' '107740' '195685' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Napa' 'Spanish' '15532' '35953' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Nevada' 'Spanish' '2105' '29869' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Arabic' '4813' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Farsi' '9944' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Korean' '11593' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Mandarin' '6223' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Russian' '3690' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Spanish' '275499' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Orange' 'Vietnamese' '80260' '1013386' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Placer' 'Russian' '3283' '81951' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Placer' 'Spanish' '7024' '81951' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Riverside' 'Spanish' '261384' '1028241' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Arabic' '3447' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Cantonese' '8404' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Farsi' '7902' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Hmong' '5178' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Russian' '29150' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Spanish' '71871' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sacramento' 'Vietnamese' '11072' '658715' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Benito' 'Spanish' '8314' '21531' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Bernardino' 'Mandarin' '7722' '988109' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Bernardino' 'Spanish' '208045' '988109' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Bernardino' 'Vietnamese' '3314' '988109' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Arabic' '19462' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Farsi' '5947' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Russian' '4118' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Spanish' '266019' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Tagalog' '5758' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Diego' 'Vietnamese' '13226' '1032493' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Francisco' 'Cantonese' '50606' '258060' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Francisco' 'Mandarin' '4818' '258060' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Francisco' 'Russian' '4054' '258060' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Francisco' 'Spanish' '52151' '258060' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Francisco' 'Vietnamese' '4277' '258060' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Joaquin' 'Spanish' '79076' '322722' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Luis Obispo' 'Spanish' '15985' '68951' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Mateo' 'Cantonese' '3960' '172228' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'San Mateo' 'Spanish' '69382' '172228' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Barbara' 'Spanish' '83439' '181014' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Cantonese' '4071' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Farsi' '3442' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Mandarin' '12009' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Russian' '3026' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Spanish' '139865' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Tagalog' '3261' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Clara' 'Vietnamese' '41752' '472984' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Santa Cruz' 'Spanish' '32466' '83100' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sierra' 'Spanish' '63' '841' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Solano' 'Spanish' '32518' '149893' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sonoma' 'Spanish' '49214' '145973' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Stanislaus' 'Spanish' '72681' '261415' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sutter' 'Unknown' '3537' '45853' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Sutter' 'Spanish' '9510' '45853' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Tehama' 'Spanish' '6514' '31432' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Tulare' 'Spanish' '104373' '301873' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Ventura' 'Spanish' '99984' '267538' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Yolo' 'Spanish' '13887' '61154' 'P' '7/23/2025'
'2024-10' 'Yuba' 'Spanish' '5924' '39396' 'P' '7/23/2025'
'2024-07' 'Alameda' 'Cantonese' '25484' '504163' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Alameda' 'Farsi' '3115' '504163' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Alameda' 'Mandarin' '9142' '504163' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Alameda' 'Spanish' '115719' '504163' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Alameda' 'Vietnamese' '9033' '504163' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Butte' 'Spanish' '6874' '87074' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Colusa' 'Spanish' '5015' '10693' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Contra Costa' 'Spanish' '84616' '336196' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'El Dorado' 'Spanish' '4463' '42876' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Fresno' 'Hmong' '7093' '548090' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Fresno' 'Spanish' '142054' '548090' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Glenn' 'Spanish' '4295' '13842' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Humboldt' 'Spanish' '3193' '61080' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Imperial' 'Spanish' '57250' '100859' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Inyo' 'Spanish' '821' '5577' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Kern' 'Spanish' '144226' '488630' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Kings' 'Spanish' '20052' '68042' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Lake' 'Spanish' '5798' '35442' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Arabic' '6092' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Armenian' '97745' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Cambodian' '8151' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Cantonese' '39954' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Farsi' '16299' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Korean' '33249' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Mandarin' '53139' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Russian' '32980' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Spanish' '1352482' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Tagalog' '9557' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Los Angeles' 'Vietnamese' '27048' '4114277' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Madera' 'Spanish' '32246' '83996' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Marin' 'Spanish' '27222' '56400' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Mendocino' 'Spanish' '8666' '43493' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Merced' 'Spanish' '50125' '154051' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Modoc' 'Spanish' '264' '3795' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Mono' 'Spanish' '1289' '3439' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Monterey' 'Spanish' '109507' '199549' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Napa' 'Spanish' '15661' '36410' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Nevada' 'Spanish' '2066' '29844' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Arabic' '4665' '1017034' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Farsi' '9675' '1017034' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Korean' '11583' '1017034' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Mandarin' '5959' '1017034' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Russian' '3450' '1017034' 'F' '7/23/2025'
'2024-07' 'Orange' 'Spanish' '275712' '1017034' 'F' '7/23/2025'
