Table: older_ae_50_and_over_population_by_county
year reporting_period county number_of_eligible_individuals annotation_code count_annotation_desc
2022 2022-05 Alameda 5,949
2022 2022-05 Amador 11
2022 2022-05 Butte 266
2022 2022-05 Calaveras 23
2022 2022-05 Colusa 93
2022 2022-05 Contra Costa 1,959
2022 2022-05 Del Norte 21
2022 2022-05 El Dorado 198
2022 2022-05 Fresno 3,806
2022 2022-05 Glenn 116
2022 2022-05 Humboldt 162
2022 2022-05 Imperial 288
2022 2022-05 Inyo 50
2022 2022-05 Kern 4,374
2022 2022-05 Kings 357
2022 2022-05 Lake 133
2022 2022-05 Lassen 37
2022 2022-05 Los Angeles 131,800
2022 2022-05 Madera 790
2022 2022-05 Marin 1,080
2022 2022-05 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Mendocino 381
2022 2022-05 Merced 1,375
2022 2022-05 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Mono 17
2022 2022-05 Monterey 3,272
2022 2022-05 Napa 615
2022 2022-05 Nevada 27
2022 2022-05 Orange 11,899
2022 2022-05 Placer 284
2022 2022-05 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Riverside 10,883
2022 2022-05 Sacramento 3,496
2022 2022-05 San Benito 166
2022 2022-05 San Bernardino 8,430
2022 2022-05 San Diego 11,368
2022 2022-05 San Francisco 3,129
2022 2022-05 San Joaquin 2,072
2022 2022-05 San Luis Obispo 342
2022 2022-05 San Mateo 6,272
2022 2022-05 Santa Barbara 1,762
2022 2022-05 Santa Clara 11,007
2022 2022-05 Santa Cruz 839
2022 2022-05 Shasta 70
2022 2022-05 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Siskiyou 47
2022 2022-05 Solano 948
2022 2022-05 Sonoma 1,805
2022 2022-05 Stanislaus 2,781
2022 2022-05 Sutter 341
2022 2022-05 Tehama 185
2022 2022-05 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Tulare 2,580
2022 2022-05 Tuolumne 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-05 Ventura 1,945
2022 2022-05 Yolo 442
2022 2022-05 Yuba 219
2022 2022-05 Statewide 240,548
2022 2022-06 Alameda 7827
2022 2022-06 Amador 18
2022 2022-06 Butte 299
2022 2022-06 Calaveras 39
2022 2022-06 Colusa 104
2022 2022-06 Contra Costa 2879
2022 2022-06 Del Norte 38
2022 2022-06 El Dorado 248
2022 2022-06 Fresno 4170
2022 2022-06 Glenn 137
2022 2022-06 Humboldt 175
2022 2022-06 Imperial 331
2022 2022-06 Inyo 97
2022 2022-06 Kern 5291
2022 2022-06 Kings 455
2022 2022-06 Lake 154
2022 2022-06 Lassen 37
2022 2022-06 Los Angeles 143389
2022 2022-06 Madera 1016
2022 2022-06 Marin 1272
2022 2022-06 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-06 Mendocino 438
2022 2022-06 Merced 1532
2022 2022-06 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-06 Mono 32
2022 2022-06 Monterey 3685
2022 2022-06 Napa 680
2022 2022-06 Nevada 73
2022 2022-06 Orange 18974
2022 2022-06 Placer 336
2022 2022-06 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-06 Riverside 12063
2022 2022-06 Sacramento 4347
2022 2022-06 San Benito 210
2022 2022-06 San Bernardino 9927
2022 2022-06 San Diego 12552
2022 2022-06 San Francisco 3583
2022 2022-06 San Joaquin 2923
2022 2022-06 San Luis Obispo 516
2022 2022-06 San Mateo 6656
2022 2022-06 Santa Barbara 2548
2022 2022-06 Santa Clara 13524
2022 2022-06 Santa Cruz 1002
2022 2022-06 Shasta 85
2022 2022-06 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-06 Siskiyou 49
2022 2022-06 Solano 1407
2022 2022-06 Sonoma 1937
2022 2022-06 Stanislaus 3012
2022 2022-06 Sutter 368
2022 2022-06 Tehama 313
2022 2022-06 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-06 Tulare 3566
2022 2022-06 Tuolumne 12
2022 2022-06 Ventura 3480
2022 2022-06 Yolo 618
2022 2022-06 Yuba 233
2022 2022-06 Statewide 278690
2022 2022-07 Alameda 8,197
2022 2022-07 Amador 21
2022 2022-07 Butte 300
2022 2022-07 Calaveras 39
2022 2022-07 Colusa 106
2022 2022-07 Contra Costa 3,024
2022 2022-07 Del Norte 43
2022 2022-07 El Dorado 250
2022 2022-07 Fresno 4,273
2022 2022-07 Glenn 140
2022 2022-07 Humboldt 178
2022 2022-07 Imperial 322
2022 2022-07 Inyo 97
2022 2022-07 Kern 5,393
2022 2022-07 Kings 469
2022 2022-07 Lake 163
2022 2022-07 Lassen 36
2022 2022-07 Los Angeles 146,414
2022 2022-07 Madera 1,040
2022 2022-07 Marin 1,311
2022 2022-07 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-07 Mendocino 446
2022 2022-07 Merced 1,570
2022 2022-07 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-07 Mono 35
2022 2022-07 Monterey 3,724
2022 2022-07 Napa 700
2022 2022-07 Nevada 80
2022 2022-07 Orange 19,703
2022 2022-07 Placer 350
2022 2022-07 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-07 Riverside 12,239
2022 2022-07 Sacramento 4,462
2022 2022-07 San Benito 216
2022 2022-07 San Bernardino 10,167
2022 2022-07 San Diego 12,995
2022 2022-07 San Francisco 3,717
2022 2022-07 San Joaquin 3,009
2022 2022-07 San Luis Obispo 529
2022 2022-07 San Mateo 6,759
2022 2022-07 Santa Barbara 2,619
2022 2022-07 Santa Clara 13,843
2022 2022-07 Santa Cruz 1,048
2022 2022-07 Shasta 90
2022 2022-07 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-07 Siskiyou 48
2022 2022-07 Solano 1,452
2022 2022-07 Sonoma 1,997
2022 2022-07 Stanislaus 3,065
2022 2022-07 Sutter 372
2022 2022-07 Tehama 323
2022 2022-07 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-07 Tulare 3,704
2022 2022-07 Tuolumne 12
2022 2022-07 Ventura 3,633
2022 2022-07 Yolo 634
2022 2022-07 Yuba 236
2022 2022-07 Statewide 285,628
2022 2022-08 Alameda 8,598
2022 2022-08 Amador 19
2022 2022-08 Butte 303
2022 2022-08 Calaveras 40
2022 2022-08 Colusa 109
2022 2022-08 Contra Costa 3,182
2022 2022-08 Del Norte 45
2022 2022-08 El Dorado 258
2022 2022-08 Fresno 4,412
2022 2022-08 Glenn 145
2022 2022-08 Humboldt 178
2022 2022-08 Imperial 311
2022 2022-08 Inyo 96
2022 2022-08 Kern 5,609
2022 2022-08 Kings 479
2022 2022-08 Lake 166
2022 2022-08 Lassen 35
2022 2022-08 Los Angeles 149,421
2022 2022-08 Madera 1,059
2022 2022-08 Marin 1,326
2022 2022-08 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-08 Mendocino 454
2022 2022-08 Merced 1,599
2022 2022-08 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-08 Mono 35
2022 2022-08 Monterey 3,745
2022 2022-08 Napa 717
2022 2022-08 Nevada 84
2022 2022-08 Orange 20,390
2022 2022-08 Placer 358
2022 2022-08 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-08 Riverside 12,394
2022 2022-08 Sacramento 4,582
2022 2022-08 San Benito 223
2022 2022-08 San Bernardino 10,410
2022 2022-08 San Diego 13,417
2022 2022-08 San Francisco 3,876
2022 2022-08 San Joaquin 3,096
2022 2022-08 San Luis Obispo 544
2022 2022-08 San Mateo 6,961
2022 2022-08 Santa Barbara 2,703
2022 2022-08 Santa Clara 14,228
2022 2022-08 Santa Cruz 1,083
2022 2022-08 Shasta 90
2022 2022-08 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-08 Siskiyou 49
2022 2022-08 Solano 1,507
2022 2022-08 Sonoma 2,091
2022 2022-08 Stanislaus 3,118
2022 2022-08 Sutter 372
2022 2022-08 Tehama 331
2022 2022-08 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-08 Tulare 3,847
2022 2022-08 Tuolumne 12
2022 2022-08 Ventura 3,805
2022 2022-08 Yolo 659
2022 2022-08 Yuba 242
2022 2022-08 Statewide 292,847
2022 2022-09 Alameda 8,909
2022 2022-09 Amador 19
2022 2022-09 Butte 310
2022 2022-09 Calaveras 42
2022 2022-09 Colusa 112
2022 2022-09 Contra Costa 3,318
2022 2022-09 Del Norte 45
2022 2022-09 El Dorado 265
2022 2022-09 Fresno 4,501
2022 2022-09 Glenn 153
2022 2022-09 Humboldt 179
2022 2022-09 Imperial 320
2022 2022-09 Inyo 96
2022 2022-09 Kern 5,748
2022 2022-09 Kings 490
2022 2022-09 Lake 171
2022 2022-09 Lassen 35
2022 2022-09 Los Angeles 151,865
2022 2022-09 Madera 1,088
2022 2022-09 Marin 1,380
2022 2022-09 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-09 Mendocino 461
2022 2022-09 Merced 1,655
2022 2022-09 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-09 Mono 37
2022 2022-09 Monterey 3,841
2022 2022-09 Napa 738
2022 2022-09 Nevada 89
2022 2022-09 Orange 21,027
2022 2022-09 Placer 372
2022 2022-09 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-09 Riverside 12,671
2022 2022-09 Sacramento 4,689
2022 2022-09 San Benito 228
2022 2022-09 San Bernardino 10,719
2022 2022-09 San Diego 13,764
2022 2022-09 San Francisco 3,950
2022 2022-09 San Joaquin 3,156
2022 2022-09 San Luis Obispo 553
2022 2022-09 San Mateo 7,077
2022 2022-09 Santa Barbara 2,752
2022 2022-09 Santa Clara 14,562
2022 2022-09 Santa Cruz 1,107
2022 2022-09 Shasta 95
2022 2022-09 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-09 Siskiyou 49
2022 2022-09 Solano 1,548
2022 2022-09 Sonoma 2,141
2022 2022-09 Stanislaus 3,182
2022 2022-09 Sutter 384
2022 2022-09 Tehama 338
2022 2022-09 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-09 Tulare 3,947
2022 2022-09 Tuolumne 15
2022 2022-09 Ventura 3,898
2022 2022-09 Yolo 675
2022 2022-09 Yuba 251
2022 2022-09 Statewide 299,052
2022 2022-10 Alameda 9,170
2022 2022-10 Amador 19
2022 2022-10 Butte 320
2022 2022-10 Calaveras 42
2022 2022-10 Colusa 114
2022 2022-10 Contra Costa 3,433
2022 2022-10 Del Norte 45
2022 2022-10 El Dorado 271
2022 2022-10 Fresno 4,558
2022 2022-10 Glenn 157
2022 2022-10 Humboldt 178
2022 2022-10 Imperial 323
2022 2022-10 Inyo 98
2022 2022-10 Kern 5,810
2022 2022-10 Kings 502
2022 2022-10 Lake 178
2022 2022-10 Lassen 35
2022 2022-10 Los Angeles 154,106
2022 2022-10 Madera 1,101
2022 2022-10 Marin 1,413
2022 2022-10 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-10 Mendocino 466
2022 2022-10 Merced 1,693
2022 2022-10 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-10 Mono 37
2022 2022-10 Monterey 3,905
2022 2022-10 Napa 753
2022 2022-10 Nevada 91
2022 2022-10 Orange 21,515
2022 2022-10 Placer 380
2022 2022-10 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-10 Riverside 12,854
2022 2022-10 Sacramento 4,777
2022 2022-10 San Benito 231
2022 2022-10 San Bernardino 10,918
2022 2022-10 San Diego 14,105
2022 2022-10 San Francisco 4,023
2022 2022-10 San Joaquin 3,208
2022 2022-10 San Luis Obispo 571
2022 2022-10 San Mateo 7,155
2022 2022-10 Santa Barbara 2,782
2022 2022-10 Santa Clara 14,836
2022 2022-10 Santa Cruz 1,140
2022 2022-10 Shasta 98
2022 2022-10 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-10 Siskiyou 49
2022 2022-10 Solano 1,581
2022 2022-10 Sonoma 2,163
2022 2022-10 Stanislaus 3,227
2022 2022-10 Sutter 386
2022 2022-10 Tehama 342
2022 2022-10 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-10 Tulare 4,052
2022 2022-10 Tuolumne 15
2022 2022-10 Ventura 3,984
2022 2022-10 Yolo 680
2022 2022-10 Yuba 257
2022 2022-10 Statewide 304,184
2022 2022-11 Alameda 9,462
2022 2022-11 Amador 19
2022 2022-11 Butte 327
2022 2022-11 Calaveras 45
2022 2022-11 Colusa 116
2022 2022-11 Contra Costa 3,541
2022 2022-11 Del Norte 44
2022 2022-11 El Dorado 276
2022 2022-11 Fresno 4,671
2022 2022-11 Glenn 162
2022 2022-11 Humboldt 185
2022 2022-11 Imperial 317
2022 2022-11 Inyo 102
2022 2022-11 Kern 5,963
2022 2022-11 Kings 526
2022 2022-11 Lake 180
2022 2022-11 Lassen 36
2022 2022-11 Los Angeles 158,181
2022 2022-11 Madera 1,137
2022 2022-11 Marin 1,440
2022 2022-11 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-11 Mendocino 476
2022 2022-11 Merced 1,743
2022 2022-11 Modoc 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-11 Mono 40
2022 2022-11 Monterey 4,006
2022 2022-11 Napa 767
2022 2022-11 Nevada 94
2022 2022-11 Orange 22,107
2022 2022-11 Placer 364
2022 2022-11 Plumas 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-11 Riverside 13,130
2022 2022-11 Sacramento 4,896
2022 2022-11 San Benito 242
2022 2022-11 San Bernardino 11,214
2022 2022-11 San Diego 14,425
2022 2022-11 San Francisco 4,132
2022 2022-11 San Joaquin 3,311
2022 2022-11 San Luis Obispo 577
2022 2022-11 San Mateo 7,297
2022 2022-11 Santa Barbara 2,835
2022 2022-11 Santa Clara 15,196
2022 2022-11 Santa Cruz 1,173
2022 2022-11 Shasta 98
2022 2022-11 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-11 Siskiyou 51
2022 2022-11 Solano 1,640
2022 2022-11 Sonoma 2,212
2022 2022-11 Stanislaus 3,292
2022 2022-11 Sutter 391
2022 2022-11 Tehama 350
2022 2022-11 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-11 Tulare 4,152
2022 2022-11 Tuolumne 17
2022 2022-11 Ventura 4,080
2022 2022-11 Yolo 675
2022 2022-11 Yuba 268
2022 2022-11 Statewide 312,019
2022 2022-12 Alameda 10,098
2022 2022-12 Amador 20
2022 2022-12 Butte 346
2022 2022-12 Calaveras 56
2022 2022-12 Colusa 123
2022 2022-12 Contra Costa 3,817
2022 2022-12 Del Norte 49
2022 2022-12 El Dorado 293
2022 2022-12 Fresno 4,864
2022 2022-12 Glenn 167
2022 2022-12 Humboldt 193
2022 2022-12 Imperial 321
2022 2022-12 Inyo 104
2022 2022-12 Kern 6,251
2022 2022-12 Kings 557
2022 2022-12 Lake 202
2022 2022-12 Lassen 37
2022 2022-12 Los Angeles 163,042
2022 2022-12 Madera 1,188
2022 2022-12 Marin 1,487
2022 2022-12 Mariposa 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-12 Mendocino 507
2022 2022-12 Merced 1,815
2022 2022-12 Modoc 12
2022 2022-12 Mono 40
2022 2022-12 Monterey 4,259
2022 2022-12 Napa 799
2022 2022-12 Nevada 101
2022 2022-12 Orange 23,534
2022 2022-12 Placer 404
2022 2022-12 Plumas 16
2022 2022-12 Riverside 14,043
2022 2022-12 Sacramento 5,195
2022 2022-12 San Benito 274
2022 2022-12 San Bernardino 11,775
2022 2022-12 San Diego 15,432
2022 2022-12 San Francisco 4,271
2022 2022-12 San Joaquin 3,476
2022 2022-12 San Luis Obispo 605
2022 2022-12 San Mateo 7,454
2022 2022-12 Santa Barbara 2,987
2022 2022-12 Santa Clara 15,825
2022 2022-12 Santa Cruz 1,231
2022 2022-12 Shasta 104
2022 2022-12 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-12 Siskiyou 60
2022 2022-12 Solano 1,746
2022 2022-12 Sonoma 2,330
2022 2022-12 Stanislaus 3,429
2022 2022-12 Sutter 408
2022 2022-12 Tehama 367
2022 2022-12 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2022 2022-12 Tulare 4,392
2022 2022-12 Tuolumne 19
2022 2022-12 Ventura 4,343
2022 2022-12 Yolo 715
2022 2022-12 Yuba 281
2022 2022-12 Statewide 325,484
2023 2023-01 Alameda 10,478
2023 2023-01 Amador 19
2023 2023-01 Butte 355
2023 2023-01 Calaveras 59
2023 2023-01 Colusa 131
2023 2023-01 Contra Costa 3,926
2023 2023-01 Del Norte 50
2023 2023-01 El Dorado 300
2023 2023-01 Fresno 5,037
2023 2023-01 Glenn 174
2023 2023-01 Humboldt 204
2023 2023-01 Imperial 321
2023 2023-01 Inyo 103
2023 2023-01 Kern 6,454
2023 2023-01 Kings 572
2023 2023-01 Lake 208
2023 2023-01 Lassen 37
2023 2023-01 Los Angeles 165,981
2023 2023-01 Madera 1,217
2023 2023-01 Marin 1,517
2023 2023-01 Mariposa 2 Cell suppressed for complementary cell
2023 2023-01 Mendocino 525
2023 2023-01 Merced 1,860
2023 2023-01 Modoc 14
2023 2023-01 Mono 41
2023 2023-01 Monterey 4,378
2023 2023-01 Napa 815
2023 2023-01 Nevada 101
2023 2023-01 Orange 24,227
2023 2023-01 Placer 416
2023 2023-01 Plumas 15
2023 2023-01 Riverside 14,308
2023 2023-01 Sacramento 5,331
2023 2023-01 San Benito 281
2023 2023-01 San Bernardino 12,080
2023 2023-01 San Diego 15,856
2023 2023-01 San Francisco 4,422
2023 2023-01 San Joaquin 3,556
2023 2023-01 San Luis Obispo 639
2023 2023-01 San Mateo 7,620
2023 2023-01 Santa Barbara 3,085
2023 2023-01 Santa Clara 16,248
2023 2023-01 Santa Cruz 1,280
2023 2023-01 Shasta 106
2023 2023-01 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-01 Siskiyou 57
2023 2023-01 Solano 1,809
2023 2023-01 Sonoma 2,402
2023 2023-01 Stanislaus 3,527
2023 2023-01 Sutter 413
2023 2023-01 Tehama 375
2023 2023-01 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-01 Tulare 4,508
2023 2023-01 Tuolumne 17
2023 2023-01 Ventura 4,527
2023 2023-01 Yolo 734
2023 2023-01 Yuba 291
2023 2023-01 Statewide 333,028
2023 2023-02 Alameda 10,829
2023 2023-02 Amador 20
2023 2023-02 Butte 367
2023 2023-02 Calaveras 61
2023 2023-02 Colusa 132
2023 2023-02 Contra Costa 4,024
2023 2023-02 Del Norte 52
2023 2023-02 El Dorado 309
2023 2023-02 Fresno 5,204
2023 2023-02 Glenn 183
2023 2023-02 Humboldt 211
2023 2023-02 Imperial 332
2023 2023-02 Inyo 106
2023 2023-02 Kern 6,663
2023 2023-02 Kings 600
2023 2023-02 Lake 214
2023 2023-02 Lassen 36
2023 2023-02 Los Angeles 168,988
2023 2023-02 Madera 1,267
2023 2023-02 Marin 1,551
2023 2023-02 Mariposa 2 Cell suppressed for complementary cell
2023 2023-02 Mendocino 538
2023 2023-02 Merced 1,916
2023 2023-02 Modoc 15
2023 2023-02 Mono 41
2023 2023-02 Monterey 4,486
2023 2023-02 Napa 827
2023 2023-02 Nevada 104
2023 2023-02 Orange 24,805
2023 2023-02 Placer 405
2023 2023-02 Plumas 16
2023 2023-02 Riverside 14,575
2023 2023-02 Sacramento 5,469
2023 2023-02 San Benito 294
2023 2023-02 San Bernardino 12,404
2023 2023-02 San Diego 16,217
2023 2023-02 San Francisco 4,535
2023 2023-02 San Joaquin 3,673
2023 2023-02 San Luis Obispo 663
2023 2023-02 San Mateo 7,718
2023 2023-02 Santa Barbara 3,157
2023 2023-02 Santa Clara 16,534
2023 2023-02 Santa Cruz 1,317
2023 2023-02 Shasta 110
2023 2023-02 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-02 Siskiyou 59
2023 2023-02 Solano 1,858
2023 2023-02 Sonoma 2,469
2023 2023-02 Stanislaus 3,609
2023 2023-02 Sutter 421
2023 2023-02 Tehama 383
2023 2023-02 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-02 Tulare 4,615
2023 2023-02 Tuolumne 18
2023 2023-02 Ventura 4,681
2023 2023-02 Yolo 732
2023 2023-02 Yuba 296
2023 2023-02 Statewide 340,130
2023 2023-03 Alameda 11,115
2023 2023-03 Amador 20
2023 2023-03 Butte 383
2023 2023-03 Calaveras 63
2023 2023-03 Colusa 134
2023 2023-03 Contra Costa 4,130
2023 2023-03 Del Norte 57
2023 2023-03 El Dorado 319
2023 2023-03 Fresno 5,340
2023 2023-03 Glenn 193
2023 2023-03 Humboldt 218
2023 2023-03 Imperial 333
2023 2023-03 Inyo 108
2023 2023-03 Kern 6,874
2023 2023-03 Kings 635
2023 2023-03 Lake 223
2023 2023-03 Lassen 36
2023 2023-03 Los Angeles 171,787
2023 2023-03 Madera 1,289
2023 2023-03 Marin 1,569
2023 2023-03 Mariposa 2 Cell suppressed for complementary cell
2023 2023-03 Mendocino 554
2023 2023-03 Merced 1,989
2023 2023-03 Modoc 16
2023 2023-03 Mono 41
2023 2023-03 Monterey 4,641
2023 2023-03 Napa 845
2023 2023-03 Nevada 105
2023 2023-03 Orange 25,339
2023 2023-03 Placer 431
2023 2023-03 Plumas 16
2023 2023-03 Riverside 14,888
2023 2023-03 Sacramento 5,576
2023 2023-03 San Benito 305
2023 2023-03 San Bernardino 12,795
2023 2023-03 San Diego 16,638
2023 2023-03 San Francisco 4,657
2023 2023-03 San Joaquin 3,770
2023 2023-03 San Luis Obispo 686
2023 2023-03 San Mateo 7,847
2023 2023-03 Santa Barbara 3,238
2023 2023-03 Santa Clara 16,832
2023 2023-03 Santa Cruz 1,374
2023 2023-03 Shasta 116
2023 2023-03 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-03 Siskiyou 60
2023 2023-03 Solano 1,900
2023 2023-03 Sonoma 2,547
2023 2023-03 Stanislaus 3,715
2023 2023-03 Sutter 443
2023 2023-03 Tehama 401
2023 2023-03 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-03 Tulare 4,689
2023 2023-03 Tuolumne 18
2023 2023-03 Ventura 4,801
2023 2023-03 Yolo 745
2023 2023-03 Yuba 297
2023 2023-03 Statewide 347,163
2023 2023-04 Alameda 11,394
2023 2023-04 Amador 19
2023 2023-04 Butte 388
2023 2023-04 Calaveras 54
2023 2023-04 Colusa 132
2023 2023-04 Contra Costa 4,226
2023 2023-04 Del Norte 58
2023 2023-04 El Dorado 322
2023 2023-04 Fresno 5,486
2023 2023-04 Glenn 197
2023 2023-04 Humboldt 223
2023 2023-04 Imperial 329
2023 2023-04 Inyo 109
2023 2023-04 Kern 7,000
2023 2023-04 Kings 646
2023 2023-04 Lake 231
2023 2023-04 Lassen 36
2023 2023-04 Los Angeles 173,537
2023 2023-04 Madera 1,308
2023 2023-04 Marin 1,587
2023 2023-04 Mariposa 2 Cell suppressed for complementary cell
2023 2023-04 Mendocino 569
2023 2023-04 Merced 2,029
2023 2023-04 Modoc 14
2023 2023-04 Mono 42
2023 2023-04 Monterey 4,733
2023 2023-04 Napa 877
2023 2023-04 Nevada 107
2023 2023-04 Orange 25,759
2023 2023-04 Placer 435
2023 2023-04 Plumas 18
2023 2023-04 Riverside 15,087
2023 2023-04 Sacramento 5,738
2023 2023-04 San Benito 299
2023 2023-04 San Bernardino 13,119
2023 2023-04 San Diego 17,001
2023 2023-04 San Francisco 4,789
2023 2023-04 San Joaquin 3,813
2023 2023-04 San Luis Obispo 710
2023 2023-04 San Mateo 7,958
2023 2023-04 Santa Barbara 3,323
2023 2023-04 Santa Clara 17,212
2023 2023-04 Santa Cruz 1,410
2023 2023-04 Shasta 117
2023 2023-04 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-04 Siskiyou 62
2023 2023-04 Solano 1,933
2023 2023-04 Sonoma 2,635
2023 2023-04 Stanislaus 3,761
2023 2023-04 Sutter 448
2023 2023-04 Tehama 417
2023 2023-04 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-04 Tulare 4,781
2023 2023-04 Tuolumne 19
2023 2023-04 Ventura 4,920
2023 2023-04 Yolo 762
2023 2023-04 Yuba 300
2023 2023-04 Statewide 352,501
2023 2023-05 Alameda 11,659
2023 2023-05 Amador 20
2023 2023-05 Butte 400
2023 2023-05 Calaveras 55
2023 2023-05 Colusa 136
2023 2023-05 Contra Costa 3,983
2023 2023-05 Del Norte 57
2023 2023-05 El Dorado 329
2023 2023-05 Fresno 5,632
2023 2023-05 Glenn 203
2023 2023-05 Humboldt 229
2023 2023-05 Imperial 333
2023 2023-05 Inyo 109
2023 2023-05 Kern 7,132
2023 2023-05 Kings 667
2023 2023-05 Lake 243
2023 2023-05 Lassen 36
2023 2023-05 Los Angeles 176,366
2023 2023-05 Madera 1,376
2023 2023-05 Marin 1,618
2023 2023-05 Mariposa 2 Cell suppressed for complementary cell
2023 2023-05 Mendocino 586
2023 2023-05 Merced 2,066
2023 2023-05 Modoc 15
2023 2023-05 Mono 43
2023 2023-05 Monterey 4,842
2023 2023-05 Napa 899
2023 2023-05 Nevada 111
2023 2023-05 Orange 25,237
2023 2023-05 Placer 458
2023 2023-05 Plumas 19
2023 2023-05 Riverside 15,416
2023 2023-05 Sacramento 5,855
2023 2023-05 San Benito 307
2023 2023-05 San Bernardino 13,449
2023 2023-05 San Diego 17,355
2023 2023-05 San Francisco 4,899
2023 2023-05 San Joaquin 3,921
2023 2023-05 San Luis Obispo 729
2023 2023-05 San Mateo 8,066
2023 2023-05 Santa Barbara 3,369
2023 2023-05 Santa Clara 17,023
2023 2023-05 Santa Cruz 1,449
2023 2023-05 Shasta 125
2023 2023-05 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-05 Siskiyou 60
2023 2023-05 Solano 1,975
2023 2023-05 Sonoma 2,703
2023 2023-05 Stanislaus 3,857
2023 2023-05 Sutter 456
2023 2023-05 Tehama 425
2023 2023-05 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-05 Tulare 4,717
2023 2023-05 Tuolumne 19
2023 2023-05 Ventura 4,875
2023 2023-05 Yolo 772
2023 2023-05 Yuba 310
2023 2023-05 Statewide 357,013
2023 2023-06 Alameda 11,893
2023 2023-06 Amador 22
2023 2023-06 Butte 406
2023 2023-06 Calaveras 55
2023 2023-06 Colusa 141
2023 2023-06 Contra Costa 4,131
2023 2023-06 Del Norte 60
2023 2023-06 El Dorado 335
2023 2023-06 Fresno 5,744
2023 2023-06 Glenn 211
2023 2023-06 Humboldt 230
2023 2023-06 Imperial 333
2023 2023-06 Inyo 111
2023 2023-06 Kern 7,314
2023 2023-06 Kings 681
2023 2023-06 Lake 246
2023 2023-06 Lassen 36
2023 2023-06 Los Angeles 178,170
2023 2023-06 Madera 1,421
2023 2023-06 Marin 1,652
2023 2023-06 Mariposa 12
2023 2023-06 Mendocino 596
2023 2023-06 Merced 2,131
2023 2023-06 Modoc 15
2023 2023-06 Mono 44
2023 2023-06 Monterey 4,931
2023 2023-06 Napa 917
2023 2023-06 Nevada 115
2023 2023-06 Orange 25,790
2023 2023-06 Placer 478
2023 2023-06 Plumas 20
2023 2023-06 Riverside 15,694
2023 2023-06 Sacramento 5,957
2023 2023-06 San Benito 314
2023 2023-06 San Bernardino 13,785
2023 2023-06 San Diego 17,689
2023 2023-06 San Francisco 4,993
2023 2023-06 San Joaquin 4,021
2023 2023-06 San Luis Obispo 754
2023 2023-06 San Mateo 8,135
2023 2023-06 Santa Barbara 3,437
2023 2023-06 Santa Clara 17,357
2023 2023-06 Santa Cruz 1,455
2023 2023-06 Shasta 129
2023 2023-06 Sierra 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-06 Siskiyou 62
2023 2023-06 Solano 2,007
2023 2023-06 Sonoma 2,754
2023 2023-06 Stanislaus 3,936
2023 2023-06 Sutter 463
2023 2023-06 Tehama 434
2023 2023-06 Trinity 1 Cell suppressed for small numbers
2023 2023-06 Tulare 4,834
2023 2023-06 Tuolumne 19
2023 2023-06 Ventura 4,982
2023 2023-06 Yolo 783
