Table: health_workforce_language_data_license_issue_date , licensename like A*

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

licensename region workforcecategory yearssincelicenseissuedate languagerwt englishonlygroup spanishgroup asianandpacificislandergroup otherindo_europeangroup othergroup morethanonegroup
Advanced Practice Pharmacist Central Coast Allied Health 0-5 Years 2.995670995671 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Central Coast Allied Health 5-10 Years 1.1982683982684 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Central Coast Allied Health 5-10 Years 0.599134199134199 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 0.698989898989899 0 0 0 0 1 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 2.66801948051948 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 2.47279024006297 0 0 0 1 1 1
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 10.8615200708383 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 0.889339826839827 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 0-5 Years 25.6642197953562 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 5-10 Years 0.889339826839827 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 5-10 Years 4.00245474222747 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 5-10 Years 0.698989898989899 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Greater Bay Area Allied Health 5-10 Years 7.17338383838384 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 0-5 Years 0.798845598845599 0 0 0 0 1 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 0-5 Years 3.02895622895623 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 0-5 Years 5.09264069264069 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 0-5 Years 2.23011063011063 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 0-5 Years 10.7178451178451 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Inland Empire Allied Health 5-10 Years 2.3965367965368 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 5.17764605764606 0 0 0 0 1 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 15.2503063074492 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 17.2242303728018 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 3.59451257736972 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 0.903310023310023 0 1 0 0 1 1
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 0.903310023310023 0 1 0 1 0 1
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 0.782202982202982 0 1 0 1 1 1
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 1.80662004662005 0 1 1 0 0 1
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 0-5 Years 35.8427462484605 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 5-10 Years 6.04335474049759 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 5-10 Years 3.81799914371343 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 5-10 Years 1.80662004662005 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 5-10 Years 1.90899957185671 0 1 1 0 0 1
Advanced Practice Pharmacist Los Angeles County Allied Health 5-10 Years 18.4740725940726 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Northern and Sierra Allied Health 0-5 Years 0.698989898989899 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Northern and Sierra Allied Health 0-5 Years 0.599134199134199 0 0 0 1 1 1
Advanced Practice Pharmacist Northern and Sierra Allied Health 0-5 Years 2.3965367965368 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Northern and Sierra Allied Health 5-10 Years 0.698989898989899 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Northern and Sierra Allied Health 5-10 Years 0.698989898989899 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 0.786363636363636 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 1.997113997114 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 18.3360028860029 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 0.898701298701299 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 0.998556998556999 0 1 0 0 1 1
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 0-5 Years 17.974025974026 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 0.917424242424242 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 0.998556998556999 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 2.75227272727273 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 0.898701298701299 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 0.998556998556999 0 1 0 1 0 1
Advanced Practice Pharmacist Orange County Allied Health 5-10 Years 7.56406926406926 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 0-5 Years 1.02708719851577 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 0-5 Years 1.1982683982684 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 0-5 Years 6.77235621521336 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 0-5 Years 2.22535559678417 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 0-5 Years 5.67037724180581 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 5-10 Years 1.1982683982684 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 5-10 Years 2.0969696969697 0 1 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 5-10 Years 1.12337662337662 0 1 0 1 0 1
Advanced Practice Pharmacist Sacramento Area Allied Health 5-10 Years 3.25244279529994 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 0-5 Years 1.87229437229437 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 0-5 Years 5.24242424242424 0 0 0 0 1 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 0-5 Years 6.28341991341992 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 0-5 Years 8.29800865800866 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 5-10 Years 1.31809523809524 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 5-10 Years 1.73748917748918 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 5-10 Years 1.73748917748918 0 1 1 0 0 1
Advanced Practice Pharmacist San Diego Area Allied Health 5-10 Years 3.46748917748918 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 2.58376623376623 0 0 0 0 1 0
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 2.32164502164502 0 0 0 1 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 3.44502164502164 0 0 1 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 0.2995670995671 0 1 0 1 0 1
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 0.2995670995671 0 1 1 0 0 1
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 0-5 Years 4.86796536796536 1 0 0 0 0 0
Advanced Practice Pharmacist San Joaquin Valley Allied Health 5-10 Years 1.16082251082251 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 8.67905208512584 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 2.02492398902496 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 4.02703004555092 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 1.85726702426947 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 199.037312313579 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 0.940042478384226 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 219.219443378291 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 0.940042478384226 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 12.6094334507665 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 7.71010556627644 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 30.1683310937803 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 34.4639994901038 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 33.9935295698629 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 6.54676077017308 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 91.7743938459672 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 356.715661806939 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 2.00576060155546 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 8.50237827123347 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 804.122702852643 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 3.81609034012835 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 2.00576060155546 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 5.75768895708971 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 1.86592089260205 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 10.3619892864209 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 14.6039086308241 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 1.07280015525443 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 64.0008291613231 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 14.0705378216977 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 17.0934149943279 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 11.0440034526469 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 11.1667155248817 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 0.969102253067895 0 0 1 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 399.334170668844 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 0.969102253067895 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 3.96972214919762 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 0.969102253067895 0 1 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 1.07653295101137 0 1 1 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 499.945304317402 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.969102253067895 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.953820878776619 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.969102253067895 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.969102253067895 0 0 1 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 24.2704787200591 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.969102253067895 0 1 1 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 29.7616502862299 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 36.9494061600176 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 43.0839378590174 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 90.5704944843368 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 7.8357601855025 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 102.479621897785 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 0.938578997618709 0 0 1 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 1.96082208165329 0 0 1 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 1222.44111760112 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 5.7919888741102 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 15.7558993140977 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 1.78596576771089 0 1 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 4.68196020476599 0 1 1 0 0 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 1.02224308403458 0 1 1 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 0-5 Years 1255.99414868352 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 5.7851755896764 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 5.79468065965024 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 4.68196020476599 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 7.74599767132969 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 132.917655970988 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 0.938578997618709 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Los Angeles County Behavioral Health 5-10 Years 95.6375930164113 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 4.646737578497 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 2.94821202061103 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 4.84689757930927 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 11.7985079259187 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 40.8131373811692 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 0-5 Years 211.244033803097 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 5-10 Years 0.991837026654416 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 5-10 Years 0.98874571010047 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Northern and Sierra Behavioral Health 5-10 Years 18.3272938990414 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 12.3343721572683 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 17.4397520556497 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 12.90430140758 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 41.4007125108132 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 1.01362156083158 0 0 1 0 1 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 1.01362156083158 0 0 1 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 175.15631324765 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 5.18697485106906 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 1.00992798929289 0 1 1 0 0 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 0-5 Years 284.417072623982 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 1.07674865582585 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 1.07674865582585 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 1.07674865582585 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 9.53491975025319 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 1.00992798929289 0 1 1 0 0 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 1.00992798929289 0 1 1 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Orange County Behavioral Health 5-10 Years 15.8926326453178 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 11.1476040938888 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 12.1776540252868 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 14.5958045043149 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 1.17372745668222 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 17.7228561252641 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 61.9363277971191 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 1.17372745668222 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 0-5 Years 295.615612448408 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 1.86405322751015 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 0.921813466737135 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 0.942239760773018 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 2.09554092341935 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 3.11044392743782 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker Sacramento Area Behavioral Health 5-10 Years 20.7267125492477 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 10.3641848080769 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 12.6089921113296 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 15.2899941885842 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 1.99383437378647 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 14.2253521128413 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 182.020245582793 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 1.00315644147196 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 3.05746147145393 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 0-5 Years 403.788450179808 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 5-10 Years 2.03920325807415 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 5-10 Years 1.0761056068249 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 5-10 Years 18.6188404554771 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Diego Area Behavioral Health 5-10 Years 20.6652121286438 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 12.5660474028764 0 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 14.3874905617548 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 7.45922020527046 0 0 0 1 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 2.19179031719341 0 0 0 1 1 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 37.2485528809207 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 363.21468161671 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 1.994195376317 0 1 0 0 1 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 3.0877743074995 0 1 0 1 0 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 0.997097688158499 0 1 1 0 0 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 0-5 Years 384.826594144861 1 0 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 1.25805684873123 0 0 0 0 1 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 1.07702041951866 0 0 1 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 0.854071380430845 0 0 1 0 1 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 27.8918791856861 0 1 0 0 0 0
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 0.997097688158499 0 1 1 0 0 1
Associate Clinical Social Worker San Joaquin Valley Behavioral Health 5-10 Years 25.620451482697 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 5.92161946021985 0 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 4.74117758605524 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 13.438361062031 0 0 0 1 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 0.969791412304489 0 0 0 1 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 3.02185491728796 0 0 1 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 0.969791412304489 0 0 1 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 137.480518988781 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 2.90937423691347 0 1 0 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 0.957702599685735 0 1 0 1 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 0-5 Years 342.448003504458 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 1.00728497242932 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 2.91122735736634 0 0 0 1 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 6.9428463657208 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Central Coast Behavioral Health 5-10 Years 11.6053057165206 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 31.2870440901515 0 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 34.0308246923645 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 91.5165361808647 0 0 0 1 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 10.8016878909612 0 0 0 1 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 91.8627821050945 0 0 1 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 0.935296229044382 0 0 1 0 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 1.07716893289979 0 0 1 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 0.973583663652541 0 0 1 1 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 228.855193939241 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 1.94715919852773 0 1 0 0 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 11.1507636484205 0 1 0 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 0.973583663652541 0 1 1 0 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 0-5 Years 991.962990511502 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 1.94715106975037 0 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 0.935296229044382 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 7.85393462875 0 0 0 1 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 4.83768565340344 0 0 1 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 22.317451506107 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 1.87865535661501 0 1 0 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Greater Bay Area Behavioral Health 5-10 Years 60.612083408238 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 19.9134280777304 0 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 18.5503080871413 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 8.58873444587948 0 0 0 1 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 0.950555565359722 0 0 0 1 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 16.0380962927407 0 0 1 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 264.097562856239 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 4.6095113429409 0 1 0 0 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 2.61616301450461 0 1 0 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 0-5 Years 451.908399230573 1 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.950555565359722 0 0 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 1.8088739330026 0 0 0 0 1 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 32.0782598073529 0 1 0 0 0 0
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.950555565359722 0 1 0 0 1 1
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.89952627921886 0 1 0 1 0 1
Associate Marriage and Family Therapist Inland Empire Behavioral Health 5-10 Years 0.89952627921886 0 1 0 1 1 1
